Prisma Media Nusantara, PT
Capacity
↑ 268.3% YoY↑ 0.0% MoM
151 Gbps
IXPs
↑ 40.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Connections
↑ 40.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 139977 |
| Name | Prisma Media Nusantara, PT |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NTT DATA's Global Data Centers division | 100 Gbps |
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 20 Gbps |
OpenIXP / NiCE | 10 Gbps |
Digital Edge DC | 10 Gbps |
Area31 Datacenter | 10 Gbps |
JOBer | 1 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||