Global Media Data Prima
Capacity
↑ 17.9% YoY↓ 10.8% MoM
330 Gbps
IXPs
↑ 12.5% YoY↑ 50.0% MoM
9
Connections
↑ 25.0% YoY↑ 42.9% MoM
10
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 138089 |
| Name | Global Media Data Prima |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NTT DATA's Global Data Centers division | 200 Gbps |
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 40 Gbps |
Area31 Datacenter | 20 Gbps |
OpenIXP / NiCE | 20 Gbps |
Cyber Data Center International | 10 Gbps |
PT BINA TECHINDO SOLUTION | 10 Gbps |
Equinix, Inc. | 10 Gbps |
JOBer | 10 Gbps |
PT Omadata Padma Indonesia | 10 Gbps |
| Total | 0.3 Tbps |
IXP Connections
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||