BNET ID
Capacity
↓ 37.5% YoY↑ 0.0% MoM
15 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 135468 |
| Name | BNET ID |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 50% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NTT DATA's Global Data Centers division | 10 Gbps |
Cyber Data Center International | 1 Gbps |
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 1 Gbps |
PT Omadata Padma Indonesia | 1 Gbps |
OpenIXP / NiCE | 1 Gbps |
Area31 Datacenter | 1 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||