SAKURA LINK LIMITED
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
100 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 49304 |
| Name | SAKURA LINK LIMITED |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
SAKURA LINK LIMITED | 100 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKURA IX Hong Kong | Hong Kong | 100 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | China Mobile International - GNC Hong Kong | Hong Kong | View |
| 2 | China Unicom (Hong Kong) Global Center | Hong Kong | View |
| 3 | Equinix HK1 - Hong Kong | Tsuen Wan | View |
| 4 | Equinix HK2 - Hong Kong | Kwai Chung | View |
| 5 | HKCOLO - Sino Favour Centre | Hong Kong | View |
| 6 | MEGA Gateway (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | View |
| 7 | MEGA Two (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | View |
| 8 | MEGA-i (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | View |
| 9 | TGT Hong Kong Data Centre 2 | Hong Kong | View |
| 10 | iTech Towers 2 | New Territories | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||