IXP Growth and Member Churn in Hong Kong
Capacity growth (12 mo)
+23.5%
Capacity growth (3 mo)
+4.5%
Unique networks (12 mo)
+101
Net member change (last month)
+10
Fastest-Growing by Capacity (2025-06 → 2026-06)
| # | IXP | Capacity | 12 mo | 3 mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Hong Kong | 23 Gbps → 113 Gbps | +391.3% | +20.2% |
| 2 | Hong Kong Global Internet Exchange | 960 Gbps → 2.58 Tbps | +168.2% | +0.0% |
| 3 | ZXIX Hong Kong | 131.27 Gbps → 230.07 Gbps | +75.3% | -7.3% |
| 4 | BBIX Hong Kong | 4.46 Tbps → 5.98 Tbps | +34.1% | +7.5% |
| 5 | Equinix Hong Kong | 18.68 Tbps → 21.64 Tbps | +15.8% | +6.0% |
| 6 | DataSphere Internet Exchange (Hong Kong) | 254.24 Gbps → 284 Gbps | +11.7% | +8.0% |
| 7 | HKIX | 16.41 Tbps → 18.01 Tbps | +9.8% | +1.1% |
Fastest-Growing by Members (2025-06 → 2026-06)
| # | IXP | Members | Added (12 mo) |
|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Hong Kong | 14 → 55 | +41 |
| 2 | ZXIX Hong Kong | 65 → 88 | +23 |
| 3 | BBIX Hong Kong | 86 → 105 | +19 |
| 4 | Equinix Hong Kong | 243 → 250 | +7 |
| 5 | IAIX | 8 → 12 | +4 |
| 6 | DataSphere Internet Exchange (Hong Kong) | 26 → 29 | +3 |
| 7 | Hong Kong Global Internet Exchange | 18 → 21 | +3 |
Most New Members (2026-06)
| # | IXP | City | Joined |
|---|---|---|---|
| 1 | Protocol 7 IX - Hong Kong | Hong Kong | 9 |
| 2 | BGP.Exchange - Hong Kong | Hong Kong | 7 |
| 3 | BBIX Hong Kong | Hong Kong | 3 |
| 4 | HKIX | Hong Kong | 2 |
| 5 | IAIX | Hong Kong | 2 |
| 6 | Equinix Hong Kong | Hong Kong | 2 |
| 7 | ZXIX Hong Kong | Hong Kong | 2 |
| 8 | DataSphere Internet Exchange (Hong Kong) | Hong Kong | 1 |
Most Departures (2026-06)
| # | IXP | City | Left |
|---|---|---|---|
| 1 | HKIX | Hong Kong | 3 |
| 2 | BGP.Exchange - Hong Kong | Hong Kong | 2 |
| 3 | Equinix Hong Kong | Hong Kong | 1 |
| 4 | ZXIX Hong Kong | Hong Kong | 1 |
Members Joined vs Left per Month
| Metric | Value |
|---|---|
| Month | 2026-06 |
| Joined | 28 |
| Left | 7 |
| Net | 21 |
In Hong Kong, provisioned IXP capacity grew +23.5% over the last twelve months, led by BGP.Exchange - Hong Kong at +391.3%. Percentage rankings require at least 10 Gbps and 10 member networks at the start of the window, so small newcomers don't drown out real movers. Numbers straight from PeeringDB, refreshed every night.