IXP Growth and Member Churn in Hong Kong
Capacity growth (12 mo)
+25.1%
Capacity growth (3 mo)
+5.6%
Unique networks (12 mo)
+113
Net member change (last month)
+8
Fastest-Growing by Capacity (2025-07 → 2026-07)
| # | IXP | Capacity | 12 mo | 3 mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Hong Kong | 23 Gbps → 116 Gbps | +404.3% | +20.8% |
| 2 | Hong Kong Global Internet Exchange | 990 Gbps → 2.58 Tbps | +160.1% | +0.0% |
| 3 | DataSphere Internet Exchange (Hong Kong) | 121.24 Gbps → 284 Gbps | +134.2% | +8.0% |
| 4 | ZXIX Hong Kong | 142.17 Gbps → 239.07 Gbps | +68.2% | -4.0% |
| 5 | BBIX Hong Kong | 4.58 Tbps → 6.77 Tbps | +47.8% | +16.9% |
| 6 | Equinix Hong Kong | 18.79 Tbps → 21.78 Tbps | +15.9% | +5.5% |
| 7 | HKIX | 16.71 Tbps → 18.22 Tbps | +9.0% | +1.7% |
| 8 | AMS-IX Hong Kong | 980 Gbps → 1.05 Tbps | +6.7% | +10.6% |
Fastest-Growing by Members (2025-07 → 2026-07)
| # | IXP | Members | Added (12 mo) |
|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Hong Kong | 14 → 58 | +44 |
| 2 | ZXIX Hong Kong | 66 → 88 | +22 |
| 3 | DataSphere Internet Exchange (Hong Kong) | 12 → 29 | +17 |
| 4 | BBIX Hong Kong | 89 → 105 | +16 |
| 5 | Equinix Hong Kong | 242 → 253 | +11 |
| 6 | IAIX | 8 → 13 | +5 |
Most New Members (2026-07)
| # | IXP | City | Joined |
|---|---|---|---|
| 1 | Protocol 7 IX - Hong Kong | Hong Kong | 7 |
| 2 | BGP.Exchange - Hong Kong | Hong Kong | 6 |
| 3 | Equinix Hong Kong | Hong Kong | 3 |
| 4 | IAIX | Hong Kong | 1 |
Most Departures (2026-07)
| # | IXP | City | Left |
|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Hong Kong | Hong Kong | 3 |
| 2 | HKIX | Hong Kong | 1 |
Members Joined vs Left per Month
| Metric | Value |
|---|---|
| Month | 2026-07 |
| Joined | 17 |
| Left | 4 |
| Net | 13 |
In Hong Kong, provisioned IXP capacity grew +25.1% over the last twelve months, led by BGP.Exchange - Hong Kong at +404.3%. Percentage rankings require at least 10 Gbps and 10 member networks at the start of the window, so small newcomers don't drown out real movers. Numbers straight from PeeringDB, refreshed every night.