IXP Growth and Member Churn in Hong Kong
Capacity growth (12 mo)
+20.1%
Capacity growth (3 mo)
+3.6%
Unique networks (12 mo)
+116
Net member change (last month)
+8
Fastest-Growing by Capacity (2025-08 → 2026-08)
| # | IXP | Capacity | 12 mo | 3 mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Hong Kong | 31 Gbps → 125 Gbps | +303.2% | +27.6% |
| 2 | DataSphere Internet Exchange (Hong Kong) | 131.24 Gbps → 274 Gbps | +108.8% | +0.0% |
| 3 | Hong Kong Global Internet Exchange | 1.59 Tbps → 2.58 Tbps | +61.9% | +0.0% |
| 4 | ZXIX Hong Kong | 163.17 Gbps → 239.07 Gbps | +46.5% | -3.6% |
| 5 | BBIX Hong Kong | 4.77 Tbps → 6.78 Tbps | +42.1% | +17.1% |
| 6 | Equinix Hong Kong | 19.23 Tbps → 21.88 Tbps | +13.8% | +1.5% |
| 7 | HKIX | 17.06 Tbps → 18.23 Tbps | +6.8% | +1.8% |
| 8 | AMS-IX Hong Kong | 985 Gbps → 1.05 Tbps | +6.2% | +10.5% |
Fastest-Growing by Members (2025-08 → 2026-08)
| # | IXP | Members | Added (12 mo) |
|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Hong Kong | 13 → 64 | +51 |
| 2 | ZXIX Hong Kong | 68 → 88 | +20 |
| 3 | DataSphere Internet Exchange (Hong Kong) | 13 → 28 | +15 |
| 4 | BBIX Hong Kong | 90 → 104 | +14 |
| 5 | Equinix Hong Kong | 246 → 254 | +8 |
| 6 | IAIX | 8 → 14 | +6 |
Most New Members (2026-08)
| # | IXP | City | Joined |
|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Hong Kong | Hong Kong | 8 |
| 2 | Protocol 7 IX - Hong Kong | Hong Kong | 8 |
| 3 | HKIX | Hong Kong | 1 |
| 4 | IAIX | Hong Kong | 1 |
| 5 | Equinix Hong Kong | Hong Kong | 1 |
Most Departures (2026-08)
| # | IXP | City | Left |
|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Hong Kong | Hong Kong | 2 |
| 2 | Protocol 7 IX - Hong Kong | Hong Kong | 2 |
| 3 | HKIX | Hong Kong | 1 |
| 4 | AMS-IX Hong Kong | Hong Kong | 1 |
| 5 | BBIX Hong Kong | Hong Kong | 1 |
| 6 | DataSphere Internet Exchange (Hong Kong) | Hong Kong | 1 |
| 7 | SAKURA IX Hong Kong | Hong Kong | 1 |
Members Joined vs Left per Month
| Metric | Value |
|---|---|
| Month | 2026-08 |
| Joined | 19 |
| Left | 9 |
| Net | 10 |
In Hong Kong, provisioned IXP capacity grew +20.1% over the last twelve months, led by BGP.Exchange - Hong Kong at +303.2%. Percentage rankings require at least 10 Gbps and 10 member networks at the start of the window, so small newcomers don't drown out real movers. Numbers straight from PeeringDB, refreshed every night.