City | Address | |||
---|---|---|---|---|
Equinix HK1 - Hong Kong | Tsuen Wan | 17/F Global Gateway (Hong Kong) 168 Yeung Uk Road | 6 | |
Equinix HK2 - Hong Kong | Kwai Chung | 7/F Kerry Warehouse 3 Shing Yiu Street | 6 | |
MEGA-i (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | 399 Chai Wan Road Chai Wan | 4 | |
Equinix HK5 - Hong Kong | Tseung Kwan O | Tower 2 299 Wan Po Rd | 3 | |
Equinix HK3 - Hong Kong | Tsuen Wan | 1 Wang Wo Tsai Street | 3 | |
MEGA Two (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | 8-12 Wong Chuk Yeung Street Fo Tan, Shatin, New Territories | 2 | |
NTT Com Asia Hong Kong Financial Data Center | Tseung Kwan O | 6 Chun Kwong St | 2 | |
iTech Towers 2 | New Territories | 54-56 Ta Chuen Ping Street Kwai Chung | 2 | |
TGT Hong Kong Data Centre 2 | Hong Kong | No.22, Chun Cheong Street, Tseung Kwan O Industrial Estate | 1 | |
MEGA Gateway (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | 1 Ma Kok Street Tsuen Wan | 1 | |
Epsilon Global Hubs Hong Kong | Hong Kong | 399 Chai Wan Rd | 1 | |
CUHK | Hong Kong | Information Technology Services Center Shatin N.T | 1 | |
Telehouse - Hong Kong CCC (HKCOLO TKO) | Hong Kong | Hkcolo, 2 Chun Yat St Tseung Kwan O Industrial Estate | 1 | |
Hutchinson HK | Quarry Bay | Unavailable | 1 | |
HGC - Sino Favour Centre | Hong Kong | 3/F, 1 On Yip St Siu Sai Wan | 1 | |
Equinix HK4 - Hong Kong | Sha Tin | Ever Gain Building 22 On Sum St | 1 | |
MEGA Plus (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | 299 Wan Po Road Tseung Kwan O, New Territories | 1 | |
iTech Towers 1 | Hong Kong | 28 Pak Tin Par Street Tsuen Wan | 1 | |
China Unicom (Hong Kong) Global Center | Hong Kong | 19 Chun Wang St | 1 | |
HKCOLO - Sino Favour Centre | Hong Kong | 8/F, 1 On Yip Street Chaiwan | 1 |
Rows per page