| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 5 | 12 | 2.7 Tbps | 100% | View Details |
| 2 | 139341 | ACE CDN | Content | 5 | 11 | 1.9 Tbps | 100% | View Details |
| 3 | 138997 | Eons Data | NSP | 3 | 4 | 1.4 Tbps | 100% | View Details |
| 4 | 2906 | Netflix | Content | 4 | 8 | 1.4 Tbps | 100% | View Details |
| 5 | 13335 | Cloudflare | Content | 5 | 8 | 1.31 Tbps | 62.5% | View Details |
| 6 | 32934 | Meta | Content | 4 | 8 | 1.02 Tbps | 0% | View Details |
| 7 | 4760 | HKT Limited | Cable/DSL/ISP | 2 | 10 | 1 Tbps | 0% | View Details |
| 8 | 8075 | Microsoft | Content | 3 | 6 | 1 Tbps | 0% | View Details |
| 9 | 45102 | Alibaba | Content | 3 | 6 | 1 Tbps | 83.33% | View Details |
| 10 | 6939 | Hurricane Electric | NSP | 5 | 5 | 901 Gbps | 60% | View Details |
| 11 | 136907 | Huawei Cloud Global | Content | 4 | 8 | 800 Gbps | 75% | View Details |
| 12 | 9318 | SK Broadband | Cable/DSL/ISP | 3 | 6 | 800 Gbps | 0% | View Details |
| 13 | 9304 | HGC | NSP | 4 | 8 | 800 Gbps | 0% | View Details |
| 14 | 32590 | Valve Corporation | Content | 2 | 4 | 800 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 24429 | Alibaba Cloud CDN | Content | 3 | 4 | 620 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 152320 | Goalnow Network Technology | NSP | 2 | 3 | 610 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 17433 | Hytron Network Services | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 132203 | Tencent Global | Content | 3 | 6 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 16509 | Amazon.com | Enterprise | 3 | 6 | 600 Gbps | 0% | View Details |
| 20 | 150436 | Byteplus Pte. Ltd. | Content | 3 | 6 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 4775 | Globe Telecom | NSP | 5 | 5 | 520 Gbps | 60% | View Details |
| 22 | 9269 | Hong Kong Broadband Network LTD | Cable/DSL/ISP | 4 | 6 | 420 Gbps | 83.33% | View Details |
| 23 | 15830 | Equinix as15830 | NSP | 2 | 4 | 420 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 15169 | Google LLC | Content | 3 | 6 | 420 Gbps | 0% | View Details |
| 25 | 4515 | PCCW IMS | Cable/DSL/ISP | 2 | 5 | 410 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page