| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Group AG | 67.26% | 120.98 Tbps | 5 | 49 | View Details |
| 2 | Megaport | 7.79% | 14 Tbps | 5 | 28 | View Details |
| 3 | Piter-IX Co. Ltd. | 4.08% | 7.34 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 4 | BCIX Management GmbH | 3.95% | 7.1 Tbps | 1 | 12 | View Details |
| 5 | Eranium B.V. | 3.19% | 5.73 Tbps | 1 | 10 | View Details |
| 6 | LOCIX EXCHANGE | 2.58% | 4.63 Tbps | 2 | 14 | View Details |
| 7 | Equinix, Inc. | 1.66% | 2.98 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 8 | Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks | 1.12% | 2.02 Tbps | 1 | 1 | View Details |
| 9 | A-Systems Sp. z o.o. | 0.98% | 1.76 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 10 | ISP Service e.G. | 0.9% | 1.62 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 11 | NL-ix | 0.83% | 1.5 Tbps | 1 | 3 | View Details |
| 12 | Stephan Rakowski, trading as CSN Solutions e.K. | 0.81% | 1.45 Tbps | 4 | 0 | View Details |
| 13 | GHOSTnet GmbH | 0.68% | 1.22 Tbps | 1 | 12 | View Details |
| 14 | level66.network UG (haftungsbeschränkt) | 0.64% | 1.16 Tbps | 1 | 7 | View Details |
| 15 | iFog GmbH | 0.5% | 895 Gbps | 1 | 5 | View Details |
| 16 | Individual Network Berlin e.V. | 0.48% | 864 Gbps | 1 | 6 | View Details |
| 17 | frankonIX by handily networks | 0.41% | 732 Gbps | 1 | 4 | View Details |
| 18 | rrbone GmbH / LWLcom GmbH | 0.3% | 542 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 19 | BGP.Exchange | 0.29% | 523.3 Gbps | 3 | 0 | View Details |
| 20 | Tievolu - The Internet Carrier | 0.27% | 480 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 21 | CentralIX | 0.22% | 400.04 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 22 | Proact IT Group AB | 0.14% | 257 Gbps | 1 | 8 | View Details |
| 23 | DOKOM Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 0.14% | 246 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 24 | DD-IX Dresden Internet Exchange e.V. | 0.13% | 231 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 25 | WOBCOM GmbH | 0.12% | 220 Gbps | 1 | 3 | View Details |
Rows per page