| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Group AG | 65.16% | 98.06 Tbps | 5 | 48 | View Details |
| 2 | Megaport | 9.38% | 14.12 Tbps | 5 | 28 | View Details |
| 3 | Piter-IX Co. Ltd. | 4.52% | 6.8 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 4 | BCIX Management GmbH | 4.37% | 6.58 Tbps | 1 | 12 | View Details |
| 5 | LOCIX EXCHANGE | 2.74% | 4.12 Tbps | 2 | 13 | View Details |
| 6 | Eranium B.V. | 2.7% | 4.07 Tbps | 1 | 10 | View Details |
| 7 | Equinix, Inc. | 2.14% | 3.23 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 8 | Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks | 1.12% | 1.68 Tbps | 1 | 1 | View Details |
| 9 | NL-ix | 1% | 1.5 Tbps | 1 | 3 | View Details |
| 10 | Stephan Rakowski, trading as CSN Solutions e.K. | 0.96% | 1.45 Tbps | 4 | 0 | View Details |
| 11 | ISP Service e.G. | 0.93% | 1.41 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 12 | GHOSTnet GmbH | 0.82% | 1.23 Tbps | 1 | 12 | View Details |
| 13 | Individual Network Berlin e.V. | 0.57% | 864 Gbps | 1 | 6 | View Details |
| 14 | frankonIX by handily networks | 0.49% | 742 Gbps | 1 | 4 | View Details |
| 15 | iFog GmbH | 0.43% | 650 Gbps | 1 | 5 | View Details |
| 16 | Tievolu - The Internet Carrier | 0.32% | 480 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 17 | rrbone GmbH / LWLcom GmbH | 0.31% | 462 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 18 | BGP.Exchange | 0.3% | 445.4 Gbps | 3 | 0 | View Details |
| 19 | CentralIX | 0.27% | 400.04 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 20 | A-Systems Sp. z o.o. | 0.22% | 330 Gbps | 1 | 6 | View Details |
| 21 | DOKOM Gesellschaft für Telekommunikation mbH | 0.16% | 246 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 22 | Proact IT Group AB | 0.16% | 237 Gbps | 1 | 8 | View Details |
| 23 | SMARTNET LIMITED | 0.14% | 210 Gbps | 1 | 5 | View Details |
| 24 | WOBCOM GmbH | 0.13% | 200 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 25 | level66.network UG (haftungsbeschränkt) | 0.13% | 190 Gbps | 1 | 2 | View Details |
Rows per page