IXP Growth and Member Churn in Germany
Capacity growth (12 mo)
+27.3%
Capacity growth (3 mo)
+1.5%
Unique networks (12 mo)
+151
Net member change (last month)
+21
Fastest-Growing by Capacity (2025-08 → 2026-08)
| # | IXP | Capacity | 12 mo | 3 mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FogIXP Frankfurt | 385 Gbps → 902 Gbps | +134.3% | +2.7% |
| 2 | BGP.Exchange - Dusseldorf | 108.9 Gbps → 207.3 Gbps | +90.4% | +10.7% |
| 3 | ERA-IX Frankfurt | 3.36 Tbps → 5.92 Tbps | +76.2% | +7.2% |
| 4 | LOCIX DUSSELDORF | 617 Gbps → 905.02 Gbps | +46.7% | -0.4% |
| 5 | Giganet IXN Frankfurt | 1.51 Tbps → 2.15 Tbps | +42.4% | +12.6% |
| 6 | Stuttgart-IX | 1.21 Tbps → 1.61 Tbps | +33.2% | -0.6% |
| 7 | frankonIX | 561 Gbps → 732 Gbps | +30.5% | +0.0% |
| 8 | DE-CIX Frankfurt | 82.97 Tbps → 108.16 Tbps | +30.4% | -0.1% |
| 9 | LOCIX FRANKFURT | 2.78 Tbps → 3.5 Tbps | +26.0% | -1.6% |
| 10 | BGP.Exchange - Frankfurt | 244.42 Gbps → 308 Gbps | +26.0% | +16.2% |
Fastest-Growing by Members (2025-08 → 2026-08)
| # | IXP | Members | Added (12 mo) |
|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Frankfurt | 97 → 249 | +152 |
| 2 | BGP.Exchange - Dusseldorf | 71 → 152 | +81 |
| 3 | FogIXP Frankfurt | 20 → 62 | +42 |
| 4 | ERA-IX Frankfurt | 45 → 78 | +33 |
| 5 | PITER-IX Frankfurt | 132 → 161 | +29 |
| 6 | LOCIX DUSSELDORF | 166 → 190 | +24 |
| 7 | DE-CIX Frankfurt | 1,012 → 1,021 | +9 |
| 8 | Giganet IXN Frankfurt | 40 → 49 | +9 |
| 9 | BCIX | 133 → 141 | +8 |
| 10 | DD-IX | 6 → 12 | +6 |
Most New Members (2026-08)
| # | IXP | City | Joined |
|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Frankfurt | Frankfurt | 29 |
| 2 | BGP.Exchange - Dusseldorf | Dusseldorf | 11 |
| 3 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 8 |
| 4 | LOCIX DUSSELDORF | Dusseldorf | 6 |
| 5 | BGP.Exchange - Berlin | Berlin | 6 |
| 6 | FogIXP Frankfurt | Frankfurt | 5 |
| 7 | PITER-IX Frankfurt | Frankfurt | 4 |
| 8 | DE-CIX Munich | Munich | 3 |
| 9 | MegaIX Dusseldorf | Dusseldorf | 1 |
| 10 | DE-CIX Dusseldorf | Düsseldorf | 1 |
Most Departures (2026-08)
| # | IXP | City | Left |
|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Frankfurt | Frankfurt | 7 |
| 2 | BGP.Exchange - Dusseldorf | Dusseldorf | 6 |
| 3 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 5 |
| 4 | LOCIX DUSSELDORF | Dusseldorf | 4 |
| 5 | LOCIX FRANKFURT | Frankfurt am Main | 3 |
| 6 | MegaIX Dusseldorf | Dusseldorf | 2 |
| 7 | BGP.Exchange - Berlin | Berlin | 2 |
| 8 | DE-CIX Hamburg | Hamburg | 1 |
| 9 | Stuttgart-IX | Stuttgart | 1 |
| 10 | DE-CIX Munich | Munich | 1 |
Members Joined vs Left per Month
| Metric | Value |
|---|---|
| Month | 2026-08 |
| Joined | 79 |
| Left | 35 |
| Net | 44 |
In Germany, provisioned IXP capacity grew +27.3% over the last twelve months, led by FogIXP Frankfurt at +134.3%. Percentage rankings require at least 10 Gbps and 10 member networks at the start of the window, so small newcomers don't drown out real movers. Numbers straight from PeeringDB, refreshed every night.