IXP Growth and Member Churn in Germany
Capacity growth (12 mo)
+29.0%
Capacity growth (3 mo)
+1.8%
Unique networks (12 mo)
+91
Net member change (last month)
-2
Fastest-Growing by Capacity (2025-09 → 2026-09)
| # | IXP | Capacity | 12 mo | 3 mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FogIXP Frankfurt | 386 Gbps → 986 Gbps | +155.4% | +10.4% |
| 2 | ERA-IX Frankfurt | 3.48 Tbps → 6.32 Tbps | +81.6% | +12.1% |
| 3 | Giganet IXN Frankfurt | 1.44 Tbps → 2.19 Tbps | +52.1% | +8.4% |
| 4 | LOCIX DUSSELDORF | 628 Gbps → 909.02 Gbps | +44.7% | -0.3% |
| 5 | ixFabric - Frankfurt | 218 Gbps → 297.9 Gbps | +36.7% | +8.3% |
| 6 | Stuttgart-IX | 1.21 Tbps → 1.61 Tbps | +33.2% | -0.6% |
| 7 | DE-CIX Frankfurt | 83.76 Tbps → 109.38 Tbps | +30.6% | -0.2% |
| 8 | frankonIX | 562 Gbps → 732 Gbps | +30.2% | +0.0% |
| 9 | LOCIX FRANKFURT | 2.79 Tbps → 3.6 Tbps | +29.0% | -2.1% |
| 10 | ixFabric - Dusseldorf | 168.3 Gbps → 207.3 Gbps | +23.2% | +6.1% |
Fastest-Growing by Members (2025-09 → 2026-09)
| # | IXP | Members | Added (12 mo) |
|---|---|---|---|
| 1 | ixFabric - Frankfurt | 162 → 236 | +74 |
| 2 | FogIXP Frankfurt | 21 → 66 | +45 |
| 3 | PITER-IX Frankfurt | 131 → 164 | +33 |
| 4 | ERA-IX Frankfurt | 48 → 81 | +33 |
| 5 | ixFabric - Dusseldorf | 122 → 152 | +30 |
| 6 | LOCIX DUSSELDORF | 168 → 194 | +26 |
| 7 | Giganet IXN Frankfurt | 39 → 49 | +10 |
| 8 | DE-CIX Frankfurt | 1,013 → 1,021 | +8 |
| 9 | BCIX | 134 → 142 | +8 |
| 10 | DD-IX | 6 → 12 | +6 |
Most New Members (2026-09)
| # | IXP | City | Joined |
|---|---|---|---|
| 1 | ixFabric - Frankfurt | Frankfurt | 8 |
| 2 | LOCIX DUSSELDORF | Dusseldorf | 6 |
| 3 | ixFabric - Dusseldorf | Dusseldorf | 6 |
| 4 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 5 |
| 5 | LOCIX FRANKFURT | Frankfurt am Main | 4 |
| 6 | FogIXP Frankfurt | Frankfurt | 4 |
| 7 | NextIX | Global | 4 |
| 8 | DE-CIX Hamburg | Hamburg | 3 |
| 9 | PITER-IX Frankfurt | Frankfurt | 3 |
| 10 | ERA-IX Frankfurt | Frankfurt | 3 |
Most Departures (2026-09)
| # | IXP | City | Left |
|---|---|---|---|
| 1 | ixFabric - Frankfurt | Frankfurt | 21 |
| 2 | ixFabric - Dusseldorf | Dusseldorf | 6 |
| 3 | NextIX | Global | 6 |
| 4 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 5 |
| 5 | Equinix Frankfurt | Frankfurt | 3 |
| 6 | MAINPORT Peer-Exchange | Frankfurt am Main | 3 |
| 7 | MegaIX Munich | Munich | 2 |
| 8 | LOCIX FRANKFURT | Frankfurt am Main | 2 |
| 9 | LOCIX DUSSELDORF | Dusseldorf | 2 |
| 10 | ixFabric - Berlin | Berlin | 2 |
Members Joined vs Left per Month
| Metric | Value |
|---|---|
| Month | 2026-09 |
| Joined | 64 |
| Left | 57 |
| Net | 7 |
In Germany, provisioned IXP capacity grew +29.0% over the last twelve months, led by FogIXP Frankfurt at +155.4%. Percentage rankings require at least 10 Gbps and 10 member networks at the start of the window, so small newcomers don't drown out real movers. Numbers straight from PeeringDB, refreshed every night.