City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 1219 | 1219 | 84.06 Tbps | 27 | IPv6Multicast | View Details | |
Frankfurt | 127 | 127 | 6.31 Tbps | 13 | IPv6Multicast | View Details | |
Frankfurt | 148 | 148 | 6.25 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Berlin | 163 | 163 | 5.92 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details | |
Düsseldorf | 228 | 228 | 3.73 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Dusseldorf | 110 | 110 | 3.72 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Frankfurt | 50 | 50 | 3.57 Tbps | 10 | IPv6Multicast | View Details | |
Munich | 191 | 191 | 3.51 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
Frankfurt | 104 | 104 | 2.96 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
Frankfurt am Main | 309 | 309 | 2.79 Tbps | 13 | IPv6Multicast | View Details | |
Hamburg | 179 | 179 | 2.63 Tbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
Frankfurt | 42 | 42 | 1.51 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Berlin | 52 | 52 | 1.3 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Hamburg | 65 | 65 | 1.24 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
KleyReX Org: GHOSTnet GmbH | Frankfurt | 362 | 362 | 1.23 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details |
Stuttgart | 34 | 34 | 1.21 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Frankfurt | 9 | 9 | 1.1 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Frankfurt | 2 | 2 | 1.01 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Munich | 40 | 40 | 917.5 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Berlin, Frankfurt | 47 | 47 | 864 Gbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
Dusseldorf | 173 | 173 | 616 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Hamburg | 3 | 3 | 600 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Nuremberg | 22 | 22 | 562 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Frankfurt | 8 | 8 | 480 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Dortmund | 12 | 12 | 462 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page