City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 1205 | 1205 | 80.99 Tbps | 27 | IPv6Multicast | View Details | |
Berlin | 163 | 163 | 6.02 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details | |
Frankfurt | 147 | 147 | 6 Tbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Frankfurt | 126 | 126 | 5.66 Tbps | 13 | IPv6Multicast | View Details | |
Munich | 195 | 195 | 3.85 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
Düsseldorf | 231 | 231 | 3.78 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Dusseldorf | 114 | 114 | 3.66 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Frankfurt | 105 | 105 | 2.96 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
Hamburg | 179 | 179 | 2.78 Tbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
Frankfurt am Main | 316 | 316 | 2.58 Tbps | 13 | IPv6Multicast | View Details | |
Frankfurt | 31 | 31 | 2.48 Tbps | 10 | IPv6Multicast | View Details | |
Frankfurt | 40 | 40 | 1.37 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Hamburg | 67 | 67 | 1.35 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Berlin | 56 | 56 | 1.24 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
KleyReX Org: GHOSTnet GmbH | Frankfurt | 357 | 357 | 1.12 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details |
Frankfurt | 9 | 9 | 1.1 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Stuttgart | 36 | 36 | 938.02 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Munich | 40 | 40 | 917.5 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Berlin, Frankfurt | 47 | 47 | 844 Gbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
Hamburg | 3 | 3 | 600 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Dusseldorf | 152 | 152 | 578 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Dortmund | 14 | 14 | 563 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Nuremberg | 19 | 19 | 541 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Kehrsen | 3 | 3 | 430 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Gudow | 2 | 2 | 420 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page