M-net
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 8767 |
| Name | M-net |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 8767 |
| Name | M-net |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
550 Gbps
6
6
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschherrnkarree | Nuremberg | View |
| 2 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 3 | EMC Home of Data MUC I/II - MuCon-X | München | View |
| 4 | EdgeConneX Munich (EDCMUC01) | Munich | View |
| 5 | Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | View |
| 6 | Equinix MU1/MU3 - Munich | Munich | View |
| 7 | NorthC Munich 2 | Munich | View |
| 8 | Portus MUC1 | Kirchheim | View |
| 9 | noris network datacenter.de MUC5 | Aschheim | View |
Rows per page
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 300 Gbps |
Megaport | 200 Gbps |
frankonIX by handily networks | 40 Gbps |
Proact IT Group AB | 10 Gbps |
| Total | 0.6 Tbps |