Colt
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 8220 |
| Name | Colt |
| Type | NSP |
| RS Participation | 33% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 8220 |
| Name | Colt |
| Type | NSP |
| RS Participation | 33% |
Rows per page
900 Gbps
2
3
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AtlasEdge DC Berlin BER001 | Berlin | View |
| 2 | AtlasEdge DC Hamburg HAM001 | Hamburg | View |
| 3 | CarrierColo Berlin Kitzing (I/P/B/ site K) | Berlin | View |
| 4 | CarrierColo Berlin Luetzow (I/P/B/ site B) | Berlin | View |
| 5 | COLT DC Frankfurt | Frankfurt | View |
| 6 | Digital Realty Dusseldorf DUS1-2 | Düsseldorf | View |
| 7 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 8 | EdgeConneX Munich (EDCMUC01) | Munich | View |
| 9 | EMC Home of Data MUC I/II - MuCon-X | München | View |
| 10 | Equinix DU1 - Dusseldorf | Düsseldorf | View |
| 11 | Equinix FR2 - Frankfurt, North | Frankfurt | View |
| 12 | Equinix FR4 - Frankfurt, West | Frankfurt | View |
| 13 | Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | View |
| 14 | Equinix FR7 - Frankfurt, Gutleutstrasse | Frankfurt | View |
| 15 | Equinix HH1 - Hamburg | Hamburg | View |
| 16 | Equinix MU1/MU3 - Munich | Munich | View |
| 17 | euNetworks Colocation Berlin | Berlin | View |
| 18 | EXA Edge DC Stuttgart | Stuttgart | View |
| 19 | Global Switch Frankfurt | Frankfurt | View |
| 20 | GlobalConnect Hamburg (HAM3) | Hamburg | View |
| 21 | ITENOS Frankfurt (FRA1) | Frankfurt | View |
| 22 | Nepustil Stuttgart Zettachring 10a | Stuttgart | View |
| 23 | NorthC Munich 2 | Munich | View |
| 24 | NTT Berlin 1 Data Center (BER1) | Berlin | View |
| 25 | NTT Frankfurt 1 Data Center (FRA1) | Frankfurt | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 800 Gbps |
BCIX Management GmbH | 100 Gbps |
| Total | 0.9 Tbps |