Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 6805 |
| Name | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 6805 |
| Name | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
2.1 Tbps
7
13
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Stuttgart-IX | Connected to exchange with 100 Gbps |
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 400 Gbps | View |
| 2 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 400 Gbps | View |
| 3 | MegaIX Frankfurt | Frankfurt | 200 Gbps | View |
| 4 | MegaIX Frankfurt | Frankfurt | 200 Gbps | View |
| 5 | BCIX | Berlin | 100 Gbps | View |
| 6 | BCIX | Berlin | 100 Gbps | View |
| 7 | DE-CIX Dusseldorf | Düsseldorf | 100 Gbps | View |
| 8 | DE-CIX Dusseldorf | Düsseldorf | 100 Gbps | View |
| 9 | DE-CIX Munich | Munich | 100 Gbps | View |
| 10 | DE-CIX Munich | Munich | 100 Gbps | View |
| 11 | MegaIX Hamburg | Hamburg | 100 Gbps | View |
| 12 | MegaIX Hamburg | Hamburg | 100 Gbps | View |
| 13 | Stuttgart-IX | Stuttgart | 100 Gbps | View |
Rows per page
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AtlasEdge DC Düsseldorf DUS001 | Hilden | View |
| 2 | CarrierColo Berlin Kitzing (I/P/B/ site K) | Berlin | View |
| 3 | CarrierColo Berlin Luetzow (I/P/B/ site B) | Berlin | View |
| 4 | Digital Realty Dusseldorf DUS1-2 | Düsseldorf | View |
| 5 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 6 | EdgeConneX Munich (EDCMUC01) | Munich | View |
| 7 | Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | View |
| 8 | Equinix MU1/MU3 - Munich | Munich | View |
| 9 | euNetworks Colocation Berlin | Berlin | View |
| 10 | maincubes FRA01 | Offenbach | View |
| 11 | NTT Berlin 1 Data Center (BER1) | Berlin | View |
| 12 | Telehouse - Frankfurt | Frankfurt | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 1.2 Tbps |
Megaport | 600 Gbps |
BCIX Management GmbH | 200 Gbps |
ISP Service e.G. | 100 Gbps |
| Total | 2.1 Tbps |