LWLcom
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 50629 |
| Name | LWLcom |
| Type | NSP |
| RS Participation | 86% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 50629 |
| Name | LWLcom |
| Type | NSP |
| RS Participation | 86% |
1.05 Tbps
13
14
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCIX | Berlin | 100 Gbps | View |
| 2 | Community-IX | Berlin, Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 3 | DO-IX | Dortmund | 100 Gbps | View |
| 4 | ERA-IX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 5 | LOCIX FRANKFURT | Frankfurt am Main | 100 Gbps | View |
| 6 | MegaIX Dusseldorf | Dusseldorf | 100 Gbps | View |
| 7 | MegaIX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 8 | MegaIX Hamburg | Hamburg | 100 Gbps | View |
| 9 | MegaIX Munich | Munich | 100 Gbps | View |
| 10 | PITER-IX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 11 | Community-IX | Berlin, Frankfurt | 20 Gbps | View |
| 12 | BREM-IX | Bremen | 10 Gbps | View |
| 13 | FogIXP Frankfurt | Frankfurt | 10 Gbps | View |
| 14 | LOCIX DUSSELDORF | Dusseldorf | 10 Gbps | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| FogIXP Frankfurt | Connected to exchange with 10 Gbps | ||
| LOCIX DUSSELDORF | Connected to exchange with 10 Gbps | ||
| LOCIX FRANKFURT | Capacity changed from 1 Gbps to 100 Gbps | ||
| DE-CIX Frankfurt | Disconnected from exchange |
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AtlasEdge DC Düsseldorf DUS001 | Hilden | View |
| 2 | AtlasEdge DC Leverkusen LEV001 | Leverkusen | View |
| 3 | CarrierColo Berlin Luetzow (I/P/B/ site B) | Berlin | View |
| 4 | Digital Realty Dusseldorf DUS1-2 | Düsseldorf | View |
| 5 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 6 | EdgeConneX Munich (EDCMUC01) | Munich | View |
| 7 | EMC Home of Data MUC I/II - MuCon-X | München | View |
| 8 | Equinix FR4 - Frankfurt, West | Frankfurt | View |
| 9 | Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | View |
| 10 | Equinix MU1/MU3 - Munich | Munich | View |
| 11 | euNetworks Colocation Bremen | Bremen | View |
| 12 | euNetworks Colocation Dortmund | Dortmund | View |
| 13 | euNetworks Colocation Hamburg | Hamburg | View |
| 14 | EXA Edge DC Bremen | Bremen | View |
| 15 | GlobalConnect Hamburg (HAM2) | Hamburg | View |
| 16 | LWLcom Bremen BRE01 | Bremen | View |
| 17 | LWLcom Bremen BRE04 | Bremen | View |
| 18 | LWLcom Bremen BRE06 + BRE09 | Bremen | View |
| 19 | MK Netzdienste Datacenter | Frankfurt am Main | View |
| 20 | n@work Hamburg Wendenstraße | Hamburg | View |
| 21 | NTT Frankfurt 1 Data Center (FRA1) | Frankfurt | View |
| 22 | PLUTEX Bremen | Bremen | View |
| 23 | Portus/IPHH HH2 (Wendenstrasse 408) | Hamburg | View |
| 24 | Portus/IPHH HH3 (Wendenstrasse 251) | Hamburg | View |
| 25 | Rechenzentrum Luttum | Kirchlinteln | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Megaport | 400 Gbps |
Individual Network Berlin e.V. | 120 Gbps |
LOCIX EXCHANGE | 110 Gbps |
BCIX Management GmbH | 100 Gbps |
Eranium B.V. | 100 Gbps |
Piter-IX Co. Ltd. | 100 Gbps |
rrbone GmbH / LWLcom GmbH | 100 Gbps |
LWLcom GmbH | 10 Gbps |
iFog GmbH | 10 Gbps |
| Total | 1.1 Tbps |