Vodafone Germany
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 3209 |
| Name | Vodafone Germany |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 3209 |
| Name | Vodafone Germany |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
1.8 Tbps
6
8
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CarrierColo Berlin Luetzow (I/P/B/ site B) | Berlin | View |
| 2 | Digital Realty Dusseldorf DUS1-2 | Düsseldorf | View |
| 3 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 4 | EdgeConneX Munich (EDCMUC01) | Munich | View |
| 5 | Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | View |
| 6 | GlobalConnect Hamburg (HAM1) | Hamburg | View |
| 7 | NTT Berlin 1 Data Center (BER1) | Berlin | View |
Rows per page
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 1.4 Tbps |
BCIX Management GmbH | 200 Gbps |
Megaport | 200 Gbps |
| Total | 1.8 Tbps |