Akamai Technologies
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 20940 |
| Name | Akamai Technologies |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 20940 |
| Name | Akamai Technologies |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
4.8 Tbps
12
17
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 800 Gbps | View |
| 2 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 600 Gbps | View |
| 3 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 600 Gbps | View |
| 4 | BCIX | Berlin | 400 Gbps | View |
| 5 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 400 Gbps | View |
| 6 | DE-CIX Dusseldorf | Düsseldorf | 200 Gbps | View |
| 7 | DE-CIX Munich | Munich | 200 Gbps | View |
| 8 | MegaIX Berlin | Berlin | 200 Gbps | View |
| 9 | MegaIX Dusseldorf | Dusseldorf | 200 Gbps | View |
| 10 | MegaIX Dusseldorf | Dusseldorf | 200 Gbps | View |
| 11 | MegaIX Frankfurt | Frankfurt | 200 Gbps | View |
| 12 | MegaIX Frankfurt | Frankfurt | 200 Gbps | View |
| 13 | Stuttgart-IX | Stuttgart | 200 Gbps | View |
| 14 | DE-CIX Hamburg | Hamburg | 100 Gbps | View |
| 15 | DO-IX | Dortmund | 100 Gbps | View |
| 16 | MegaIX Hamburg | Hamburg | 100 Gbps | View |
| 17 | MegaIX Munich | Munich | 100 Gbps | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Frankfurt | Capacity changed from 600 Gbps to 800 Gbps | ||
| DE-CIX Frankfurt | Capacity changed from 800 Gbps to 600 Gbps | ||
| DE-CIX Munich | Capacity changed from 100 Gbps to 200 Gbps | ||
| DE-CIX Frankfurt | Capacity changed from 400 Gbps to 800 Gbps |
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital Realty Dusseldorf DUS1-2 | Düsseldorf | View |
| 2 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 3 | Digital Realty Frankfurt FRA28 | Frankfurt | View |
| 4 | EdgeConneX Munich (EDCMUC01) | Munich | View |
| 5 | Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | View |
| 6 | Equinix FR7 - Frankfurt, Gutleutstrasse | Frankfurt | View |
| 7 | Global Switch Frankfurt | Frankfurt | View |
| 8 | Iron Mountain Data Center - Frankfurt (FRA-2) | Frankfurt am Main | View |
| 9 | NTT Berlin 1 Data Center (BER1) | Berlin | View |
| 10 | NTT Berlin 2 Data Center (BER2) | Berlin | View |
| 11 | NTT Frankfurt 1 Data Center (FRA1) | Frankfurt | View |
| 12 | Portus/IPHH HH2 (Wendenstrasse 408) | Hamburg | View |
| 13 | Portus/IPHH HH3 (Wendenstrasse 251) | Hamburg | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 2.9 Tbps |
Megaport | 1.2 Tbps |
BCIX Management GmbH | 400 Gbps |
ISP Service e.G. | 200 Gbps |
rrbone GmbH / LWLcom GmbH | 100 Gbps |
| Total | 4.8 Tbps |