Open Peering
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 20562 |
| Name | Open Peering |
| Type | NSP |
| RS Participation | 45% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 20562 |
| Name | Open Peering |
| Type | NSP |
| RS Participation | 45% |
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | City-IX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 2 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 3 | BCIX | Berlin | 10 Gbps | View |
| 4 | DE-CIX Dusseldorf | Düsseldorf | 10 Gbps | View |
| 5 | DE-CIX Hamburg | Hamburg | 10 Gbps | View |
| 6 | DE-CIX Munich | Munich | 10 Gbps | View |
| 7 | MegaIX Frankfurt | Frankfurt | 10 Gbps | View |
| 8 | MegaIX Berlin | Berlin | 100 Mbps | View |
| 9 | MegaIX Dusseldorf | Dusseldorf | 100 Mbps | View |
| 10 | MegaIX Hamburg | Hamburg | 100 Mbps | View |
| 11 | MegaIX Munich | Munich | 100 Mbps | View |
Rows per page
250.4 Gbps
11
11
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 130 Gbps |
NL-ix | 100 Gbps |
Megaport | 10.4 Gbps |
BCIX Management GmbH | 10 Gbps |
| Total | 0.3 Tbps |