Cloudflare
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 13335 |
| Name | Cloudflare |
| Type | Content |
| RS Participation | 29% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 13335 |
| Name | Cloudflare |
| Type | Content |
| RS Participation | 29% |
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 600 Gbps | View |
| 2 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 600 Gbps | View |
| 3 | MegaIX Frankfurt | Frankfurt | 200 Gbps | View |
| 4 | BCIX | Berlin | 100 Gbps | View |
| 5 | DE-CIX Dusseldorf | Düsseldorf | 100 Gbps | View |
| 6 | DE-CIX Hamburg | Hamburg | 100 Gbps | View |
| 7 | Equinix Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 8 | ERA-IX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 9 | FogIXP Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 10 | LOCIX FRANKFURT | Frankfurt am Main | 100 Gbps | View |
| 11 | MegaIX Berlin | Berlin | 100 Gbps | View |
| 12 | MegaIX Dusseldorf | Dusseldorf | 100 Gbps | View |
| 13 | MegaIX Hamburg | Hamburg | 100 Gbps | View |
| 14 | MegaIX Munich | Munich | 100 Gbps | View |
| 15 | Stuttgart-IX | Stuttgart | 100 Gbps | View |
| 16 | DE-CIX Munich | Munich | 20 Gbps | View |
| 17 | KleyReX | Frankfurt | 10 Gbps | View |
Rows per page
2.63 Tbps
16
17
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CarrierColo Berlin Luetzow (I/P/B/ site B) | Berlin | View |
| 2 | Digital Realty Dusseldorf DUS1-2 | Düsseldorf | View |
| 3 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 4 | Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | View |
| 5 | Equinix MU1/MU3 - Munich | Munich | View |
| 6 | Portus/IPHH HH2 (Wendenstrasse 408) | Hamburg | View |
| 7 | maincubes FRA01 | Offenbach | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 1.42 Tbps |
Megaport | 600 Gbps |
iFog GmbH | 100 Gbps |
LOCIX EXCHANGE | 100 Gbps |
Eranium B.V. | 100 Gbps |
Equinix, Inc. | 100 Gbps |
BCIX Management GmbH | 100 Gbps |
ISP Service e.G. | 100 Gbps |
GHOSTnet GmbH | 10 Gbps |
| Total | 2.6 Tbps |