TMW-iX
Unique Networks
↑ 20.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Connection
↑ 14.3% YoY↑ 0.0% MoM
8
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Total Capacity
↑ 117.6% YoY↑ 0.0% MoM
74 Gbps
IXP Information
| Organization | TMW Global Networks (Website) |
| Name | TMW-iX |
| City | Frankfurt am Main, DE |
| Networks | 6 |
| Connections | 8 |
| Total Capacity | 74 Gbps |
| Facilities | 5 |
| Website | https://tmw-ix.t-w.dev/ |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (5)
| Name | City |
|---|---|
| Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt |
| firstcolo - FRA4 | Frankfurt |
| Iron Mountain Data Center - Amsterdam (AMS-1) | Amsterdam |
| maincubes FRA01 | Offenbach |
| NIKHEF Amsterdam | Amsterdam |
Connections (8)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 33755 | Valor Holdings LLC | 40 Gbps | 2a0e:b107:2888:0:1:21:5187:1 | |
| 59449 | Konzola | 10 Gbps | 2a0e:b107:2888:0:1:5944:9:1 | |
| 215147 | Schleyer-EDV UG | 10 Gbps | 2a0e:b107:2888:0:1:21:5147:1 | |
| 215828 | TMW Global Networks | 10 Gbps | 2a0e:b107:2888:0:1:21:5828:1 | |
| 215649 | SN-TUX | 1 Gbps | 2a0e:b107:2888:0:1:21:5649:1 | |
| 215849 | Tristan Klock | 1 Gbps | 2a0e:b107:2888:0:1:21:5849:1 | |
| 215849 | Tristan Klock | 1 Gbps | 2a0e:b107:2888:0:2:21:5849:1 | |
| 215849 | Tristan Klock | 1 Gbps | 2a0e:b107:2888:0:3:21:5849:1 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS215649 (SN-TUX) | Disconnected from exchange |