| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing | 31 | 31 | 2.28 Tbps | 0 | 0 | ||
| 2 | 上海市 | 32 | 32 | 2.2 Tbps | 0 | 0 | ||
| 3 | Hangzhou | 15 | 15 | 1.31 Tbps | 0 | 0 | ||
| 4 | Shenzhen | 16 | 16 | 1.05 Tbps | 2 | 0 | ||
| 5 | ShangHai | 8 | 8 | 261 Gbps | 0 | 00 | ||
| 6 | Guangzhou | 32 | 32 | 210.22 Gbps | 0 | 0 | ||
| 7 | BeiJing | 1 | 1 | 100 Gbps | 0 | 00 | ||
| 8 | GuangZhou | 5 | 5 | 80 Gbps | 0 | 00 | ||
| 9 | Ningbo | 14 | 14 | 73.1 Gbps | 1 | 0 | ||
| 10 | Beijing | 7 | 7 | 70 Gbps | 1 | 0 | ||
| 11 | Hangzhou | 14 | 14 | 69 Gbps | 0 | 0 | ||
| 12 | ChengDu | 7 | 7 | 61 Gbps | 0 | 0 | ||
| 13 | Hangzhou | 34 | 34 | 44.75 Gbps | 0 | 0 | ||
| 14 | BeiJing | 2 | 2 | 40 Gbps | 0 | 00 | ||
| 15 | 上海 | 21 | 21 | 21 Gbps | 2 | 0 | ||
| 16 | Shanghai | 2 | 2 | 10.03 Gbps | 0 | 0 | ||
| 17 | Guangzhou | 1 | 1 | 10 Gbps | 1 | 0 | ||
| 18 | Wuhan | 5 | 5 | 5 Gbps | 0 | 0 | ||
| 19 | / | 2 | 2 | 2 Gbps | 0 | 0 |
Rows per page