SHIXP
Unique Networks
↑ 5.6% YoY↑ 5.6% MoM
19
Connection
↑ 3.2% YoY↑ 3.2% MoM
32
Facilities
0
Total Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
2.2 Tbps
IXP Information
| Organization | NATIONAL(SHANGHAI) NEW-TYPE INTERNET EXCHANGE POINT (Website) |
| Name | SHIXP |
| City | 上海市, CN |
| Networks | 19 |
| Connections | 32 |
| Total Capacity | 2.2 Tbps |
| Facilities | 0 |
| Website | https://www.shixp.cn/ |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (0)
| Name | City |
|---|---|
| No results. | |
Connections (32)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 146762 | SHIXP | 200 Gbps | 103.183.26.4 | 2400:5f60:0:8::4 |
| 146762 | SHIXP | 200 Gbps | 103.183.26.3 | 2400:5f60:0:8::3 |
| 146761 | SHIXP Route Servers | 200 Gbps | 103.183.26.2 | 2400:5f60:0:8::2 |
| 146761 | SHIXP Route Servers | 200 Gbps | 103.183.26.1 | 2400:5f60:0:8::1 |
| 37963 | Alibaba (China) | 100 Gbps | 103.183.26.29 | 2400:5f60:0:8::29 |
| 37963 | Alibaba (China) | 100 Gbps | 103.183.26.28 | 2400:5f60:0:8::28 |
| 55990 | Huawei Cloud(China) | 100 Gbps | 103.183.26.27 | 2400:5f60:0:8::27 |
| 55990 | Huawei Cloud(China) | 100 Gbps | 103.183.26.24 | 2400:5f60:0:8::24 |
| 55990 | Huawei Cloud(China) | 100 Gbps | 103.183.26.25 | 2400:5f60:0:8::25 |
| 55990 | Huawei Cloud(China) | 100 Gbps | 103.183.26.26 | 2400:5f60:0:8::26 |
| 9812 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 100 Gbps | 103.183.26.19 | 2400:5f60:0:8::19 |
| 45090 | Tencent-CN | 100 Gbps | 103.183.26.17 | 2400:5f60:0:8::17 |
| 45090 | Tencent-CN | 100 Gbps | 103.183.26.18 | 2400:5f60:0:8::18 |
| 137718 | VOLCANO-ENGINE | 100 Gbps | 103.183.26.38 | 2400:5f60:0:8::38 |
| 137718 | VOLCANO-ENGINE | 100 Gbps | 103.183.26.37 | 2400:5f60:0:8::37 |
| 55985 | Zhejiang Watone Cloud Data Technology Co., Ltd | 100 Gbps | 103.183.26.39 | |
| 59027 | CN-IX | 40 Gbps | 103.183.26.13 | |
| 59027 | CN-IX | 40 Gbps | 103.183.26.14 | |
| 38365 | Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. | 10 Gbps | 103.183.26.48 | 2400:5f60:0:8::48 |
| 38365 | Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. | 10 Gbps | 103.183.26.49 | 2400:5f60:0:8::49 |
| 18118 | CITICNET-CN | 10 Gbps | 103.183.26.47 | 2400:5f60:0:8::47 |
| 45079 | GDS Services | 10 Gbps | 103.183.26.15 | 2400:5f60:0:8::15 |
| 45079 | GDS Services | 10 Gbps | 103.183.26.16 | 2400:5f60:0:8::16 |
| 149057 | Moerin Network | 10 Gbps | 103.183.26.50 | 2400:5f60:0:8::50 |
| 59077 | Shanghai UCloud Information Technology | 10 Gbps | 103.183.26.32 | 2400:5f60:0:8::32 |
| 23853 | SHUXUN | 10 Gbps | 103.183.26.36 | 2400:5f60:0:8::36 |
| 23853 | SHUXUN | 10 Gbps | 103.183.26.35 | 2400:5f60:0:8::35 |
| 17775 | STN-CN | 10 Gbps | 103.183.26.31 | 2400:5f60:0:8::31 |
| 45086 | YOVOLE | 10 Gbps | 103.183.26.12 | 2400:5f60:0:8::12 |
| 45086 | YOVOLE | 10 Gbps | 103.183.26.11 | 2400:5f60:0:8::11 |
| 59083 | KHTech | 1 Gbps | 103.183.26.30 | 2400:5f60:0:8::30 |
| 37965 | Pacnet Business Solutions LTD | 1 Gbps | 103.183.26.56 | 2400:5f60:0:8::56 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS37965 (Pacnet Business Solutions LTD) | Connected with 1 Gbps |