| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China Internet Exchange | 28.49% | 2.28 Tbps | 1 | 0 | View Details |
| 2 | NATIONAL(SHANGHAI) NEW-TYPE INTERNET EXCHANGE POINT | 27.48% | 2.2 Tbps | 1 | 0 | View Details |
| 3 | NATIONAL(HANG ZHOU) NEW-TYPE INTERNET EXCHANGE POINT CO.,LTD. | 16.38% | 1.31 Tbps | 1 | 0 | View Details |
| 4 | Shenzhen Qianhai New-Type Internet Exchange Point Co., Ltd. | 13.12% | 1.05 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 5 | CN-IX | 4.76% | 381 Gbps | 3 | 0 | View Details |
| 6 | TOHUNET | 2.62% | 210.22 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 7 | NYANLOLI LTD | 2.19% | 175.1 Gbps | 2 | 1 | View Details |
| 8 | Cnean | 1.25% | 100 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 9 | CHN-IX | 1% | 80 Gbps | 3 | 2 | View Details |
| 10 | HUIZE LTD | 0.86% | 69 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 11 | AKAERE NETWORKS TECHNOLOGY LTD | 0.76% | 61 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 12 | Ningbo Dahuamao Information Technology Co Ltd aka ZX Inc | 0.62% | 49.75 Gbps | 2 | 0 | View Details |
| 13 | MoeDove LLC | 0.32% | 26 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 14 | Fantasy Sky Internet eXchange | 0.13% | 10.03 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 15 | Baoshuo Network | 0.02% | 2 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 16 | Ningxia Zhongwei New Internet Exchange Center Co., Ltd. | 0% | - | 1 | 0 | View Details |
Rows per page