BGP.Exchange - Toronto
Unique Networks
↓ 72.7% YoY↓ 50.0% MoM
3
Connection
↓ 75.0% YoY↓ 50.0% MoM
3
Facilities
0
Total Capacity
↓ 75.0% YoY↓ 50.0% MoM
3 Gbps
IXP Information
| Organization | BGP.Exchange (Website) |
| Name | BGP.Exchange - Toronto |
| City | Toronto, CA |
| Networks | 3 |
| Connections | 3 |
| Total Capacity | 3 Gbps |
| Facilities | 0 |
| Website | https://bgp.exchange |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (0)
| Name | City |
|---|---|
| No results. | |
Connections (3)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 213975 | Computer Power | 1 Gbps | 2a0e:8f01:1000:33::128 | |
| 26533 | STiBaRC | 1 Gbps | 2a0e:8f01:1000:33::121 | |
| 213839 | WAYSCloud | 1 Gbps | 2a0e:8f01:1000:33::102 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||