City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto | 275 | 275 | 12.73 Tbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
Montreal | 95 | 95 | 4.19 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Calgary | 97 | 97 | 2.92 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
Vancouver | 78 | 78 | 2.7 Tbps | 11 | IPv6Multicast | View Details | |
Toronto | 23 | 23 | 1.2 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
ONIX Org: ONIX Internet Exchange | Toronto | 179 | 179 | 847.1 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details |
Vancouver | 83 | 83 | 517.42 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Saskatoon | 24 | 24 | 403 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Vancouver | 19 | 19 | 301 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Winnipeg, Manitoba | 37 | 37 | 279 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Toronto | 19 | 19 | 271.6 Gbps | 13 | IPv6Multicast | View Details | |
Montreal | 7 | 7 | 250 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Halifax | 24 | 24 | 153 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Ottawa Gatineau | 11 | 11 | 121 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
YEGIX Org: YEGIX Internet Exchange Community Ltd. | Edmonton | 11 | 11 | 83 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
WPGIX Org: WPGIX | Winnipeg | 12 | 12 | 75.1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Quebec City | 5 | 5 | 70 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
AccurIX Org: Accuris Technologies Ltd. | Ottawa | 17 | 17 | 50.2 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Moncton | 10 | 10 | 46 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Vancouver | 4 | 4 | 30.1 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Vancouver | 3 | 3 | 30 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Saint John, NB | 2 | 2 | 20 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Waterloo | 1 | 1 | 5 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
GTIIX Org: GTIIX | Toronto | 2 | 2 | 2 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page