| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | 279 | 279 | 15.54 Tbps | 9 | 0 | ||
| 2 | Montreal | 104 | 104 | 6.06 Tbps | 5 | 0 | ||
| 3 | Vancouver | 88 | 88 | 3.81 Tbps | 11 | 0 | ||
| 4 | Calgary | 106 | 106 | 3.73 Tbps | 9 | 0 | ||
| 5 | Toronto | 21 | 21 | 1.18 Tbps | 2 | 0 | ||
| 6 | ONIX Org: ONIX Internet Exchange | Toronto | 193 | 193 | 995.7 Gbps | 3 | 0 | |
| 7 | Toronto | 18 | 18 | 521.1 Gbps | 13 | 0 | ||
| 8 | Vancouver | 87 | 87 | 513.3 Gbps | 2 | 0 | ||
| 9 | Toronto | 10 | 10 | 471 Gbps | 7 | 0 | ||
| 10 | Saskatoon | 26 | 26 | 413 Gbps | 1 | 0 | ||
| 11 | Winnipeg, Manitoba | 39 | 39 | 377 Gbps | 4 | 0 | ||
| 12 | Vancouver | 19 | 19 | 310 Gbps | 4 | 0 | ||
| 13 | Quebec City | 7 | 7 | 270 Gbps | 1 | 0 | ||
| 14 | Montreal | 7 | 7 | 250 Gbps | 1 | 0 | ||
| 15 | Halifax | 24 | 24 | 243 Gbps | 1 | 0 | ||
| 16 | Ottawa / Gatineau | 17 | 17 | 170 Gbps | 1 | 0 | ||
| 17 | Montreal | 2 | 2 | 110 Gbps | 4 | 00 | ||
| 18 | YEGIX Org: YEGIX Internet Exchange Community Ltd. | Edmonton | 11 | 11 | 93 Gbps | 1 | 0 | |
| 19 | Moncton | 12 | 12 | 57 Gbps | 1 | 0 | ||
| 20 | Toronto | 26 | 26 | 33 Gbps | 0 | 0 | ||
| 21 | Vancouver | 4 | 4 | 30.1 Gbps | 0 | 0 | ||
| 22 | Saint John, NB | 2 | 2 | 20 Gbps | 1 | 0 | ||
| 23 | GTIIX Org: GTIIX | Toronto | 2 | 2 | 2 Gbps | 0 | 0 |
Rows per page