| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 278 | 278 | 13.3 Tbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
| Montreal | 98 | 98 | 4.93 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
| Vancouver | 82 | 82 | 3.3 Tbps | 10 | IPv6Multicast | View Details | |
| Calgary | 101 | 101 | 3.23 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
| Toronto | 20 | 20 | 1.17 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
ONIX Org: ONIX Internet Exchange | Toronto | 162 | 162 | 768.6 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details |
| Vancouver | 83 | 83 | 524.3 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Saskatoon | 26 | 26 | 513 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Toronto | 19 | 19 | 431.6 Gbps | 13 | IPv6Multicast | View Details | |
| Toronto | 8 | 8 | 361 Gbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
| Winnipeg, Manitoba | 36 | 36 | 357 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
| Vancouver | 18 | 18 | 300 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
| Quebec City | 7 | 7 | 270 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Montreal | 7 | 7 | 250 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Halifax | 24 | 24 | 243 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Ottawa Gatineau | 14 | 14 | 131 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
YEGIX Org: YEGIX Internet Exchange Community Ltd. | Edmonton | 11 | 11 | 93 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
WPGIX Org: WPGIX | Winnipeg | 11 | 11 | 65.1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
| Moncton | 12 | 12 | 57 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Vancouver | 4 | 4 | 30.1 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Saint John, NB | 2 | 2 | 20 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Toronto | 16 | 16 | 16 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
AccurIX Org: Accuris Technologies Ltd. | Ottawa | 3 | 3 | 3 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
GTIIX Org: GTIIX | Toronto | 2 | 2 | 2 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page