K2 Telecom e Multimidia
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 53181 |
| Name | K2 Telecom e Multimidia |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 53181 |
| Name | K2 Telecom e Multimidia |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
640 Gbps
4
6
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 200 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 200 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 200 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 20 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 10 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) Vitória | Vitória/ES | 10 Gbps | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cirion Rio de Janeiro - RIO1 | Rio de Janeiro | View |
| 2 | Cirion Sao Paulo - SAO1 | Cotia | View |
| 3 | Elea RJO1 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 4 | Equinix RJ1 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 5 | Equinix RJ2 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 6 | Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | View |
| 7 | LNCC | Rio de Janeiro | View |
| 8 | Teleporto Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 640 Gbps |
| Total | 0.6 Tbps |