Brasil TecPar (ALT)
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 53062 |
| Name | Brasil TecPar (ALT) |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 53062 |
| Name | Brasil TecPar (ALT) |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
792 Gbps
10
12
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) Curitiba | Curitiba | 40 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) Florianópolis | Florianópolis/SC | 10 Gbps | View |
| 7 | IX.br (PTT.br) Londrina | Londrina/PR | 10 Gbps | View |
| 8 | IX.br (PTT.br) Porto Alegre | Porto Alegre/RS | 10 Gbps | View |
| 9 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 10 Gbps | View |
| 10 | UEPG Internet Exchange | Ponta Grossa/PR | 10 Gbps | View |
| 11 | FURB IX | Blumenau | 1 Gbps | View |
| 12 | IX.br (PTT.br) Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu/PR | 1 Gbps | View |
Rows per page
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ascenty SP4 - São Paulo | Osasco | View |
| 2 | Avato DC01-SMA (Brasil TecPar) | Santa Maria | View |
| 3 | BR.Digital São Paulo (SPO1) | São Paulo | View |
| 4 | Cirion Curitiba - CUR1 | Curitiba | View |
| 5 | Cirion Fortaleza | Fortaleza | View |
| 6 | Cirion Rio de Janeiro - RIO1 | Rio de Janeiro | View |
| 7 | Cirion Sao Paulo - SAO1 | Cotia | View |
| 8 | Eletronet Sao Paulo | Sao Paulo | View |
| 9 | Equinix SP2 - São Paulo | Barueri | View |
| 10 | Equinix SP3 - São Paulo | Santana de Parnaiba | View |
| 11 | Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | View |
| 12 | OpenX - Verbo Divino | São Paulo | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 781 Gbps |
Universidade Estadual de Ponta Grossa | 10 Gbps |
FURB Internet Exchange | 1 Gbps |
| Total | 0.8 Tbps |