UPIX Networks AS40850
Capacity
↑ 81.8% YoY↑ 0.0% MoM
800 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Connections
↑ 20.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 40850 |
| Name | UPIX Networks AS40850 |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 600 Gbps |
Equinix, Inc. | 200 Gbps |
| Total | 0.8 Tbps |
IXP Connections
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AngoNAP Fortaleza | Fortaleza | View |
| 2 | Ascenty CPS1 - Campinas | Campinas | View |
| 3 | Ascenty FTZ1 - Fortaleza | Maracanaú | View |
| 4 | Ascenty HTL1 - Hortolândia | Hortolândia | View |
| 5 | Ascenty RJ1 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 6 | Ascenty SP1 - São Paulo | Osasco | View |
| 7 | Ascenty SP2 - São Paulo | Osasco | View |
| 8 | Ascenty SP3 - São Paulo | Osasco | View |
| 9 | Ascenty SP4 - São Paulo | Osasco | View |
| 10 | DC MATRIX INTERNET S.A | São Paulo | View |
| 11 | Equinix RJ2 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 12 | Equinix SP1 - São Paulo | São Paulo | View |
| 13 | Equinix SP2 - São Paulo | Barueri | View |
| 14 | Equinix SP3 - São Paulo | Santana de Parnaiba | View |
| 15 | Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | View |
| 16 | Teleporto Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) São Paulo | Capacity changed from 100 Gbps to 200 Gbps | ||
| Equinix São Paulo | Capacity changed from 100 Gbps to 200 Gbps | ||
| IX.br (PTT.br) Manaus | Capacity changed from 40 Gbps to 100 Gbps |