Angola Cables
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 37468 |
| Name | Angola Cables |
| Type | NSP |
| RS Participation | 89% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 37468 |
| Name | Angola Cables |
| Type | NSP |
| RS Participation | 89% |
940 Gbps
6
9
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 200 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 200 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 100 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 7 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 8 | IX.br (PTT.br) Cuiabá | Cuiabá/MT | 20 Gbps | View |
| 9 | IX.br (PTT.br) Goiânia | Goiânia/GO | 20 Gbps | View |
Rows per page
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AngoNAP Fortaleza | Fortaleza | View |
| 2 | Ascenty FTZ1 - Fortaleza | Maracanaú | View |
| 3 | Ascenty SP1 - São Paulo | Osasco | View |
| 4 | Ascenty SP2 - São Paulo | Osasco | View |
| 5 | Ascenty SP3 - São Paulo | Osasco | View |
| 6 | Ascenty VIN1 - Vinhedo | Vinhedo | View |
| 7 | Ascenty VIN2 - Vinhedo | Vinhedo | View |
| 8 | Elea BSB2 - Brasília | Brasília | View |
| 9 | Equinix RJ2 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 10 | Equinix SP2 - São Paulo | Barueri | View |
| 11 | Equinix SP3 - São Paulo | Santana de Parnaiba | View |
| 12 | Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | View |
| 13 | PIX Telgo Telecom | Goiânia | View |
| 14 | Tecto TFOR1/2 (ex Globenet CLS & Big Lobster) | Fortaleza | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 940 Gbps |
| Total | 0.9 Tbps |