Giga+ Fibra - N/NE
Capacity
↓ 1.9% YoY↑ 0.0% MoM
520 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Connections
↓ 12.5% YoY↑ 0.0% MoM
7
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 28598 |
| Name | Giga+ Fibra - N/NE |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 520 Gbps |
| Total | 0.5 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 100 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 10 Gbps | View |
| 7 | IX.br (PTT.br) Natal | Natal/RN | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AngoNAP Fortaleza | Fortaleza | View |
| 2 | Cirion Sao Paulo - SAO1 | Cotia | View |
| 3 | Equinix RJ2 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 4 | Equinix SP2 - São Paulo | Barueri | View |
| 5 | Equinix SP3 - São Paulo | Santana de Parnaiba | View |
| 6 | Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | View |
| 7 | Giga+ (Alloha Fibra) | Fortaleza | View |
| 8 | Tecto TFOR1/2 (ex Globenet CLS & Big Lobster) | Fortaleza | View |
| 9 | Telxius Fortaleza DC | Fortaleza | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||