Altarede Corporate
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 28260 |
| Name | Altarede Corporate |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 28260 |
| Name | Altarede Corporate |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
610 Gbps
3
3
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cirion Rio de Janeiro - RIO1 | Rio de Janeiro | View |
| 2 | Cirion Sao Paulo - SAO1 | Cotia | View |
| 3 | Equinix RJ1 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 4 | Equinix RJ2 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 5 | Equinix SP1 - São Paulo | São Paulo | View |
| 6 | Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | View |
| 7 | Tecto TGIG1 (ex Globenet CLS RJ) | Rio de Janeiro | View |
| 8 | Teleporto Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 610 Gbps |
| Total | 0.6 Tbps |