Jupiter Telecom
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 28191 |
| Name | Jupiter Telecom |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 28191 |
| Name | Jupiter Telecom |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
700 Gbps
4
7
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) Belém | Belém/PA | 100 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 100 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 7 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
Rows per page
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 700 Gbps |
| Total | 0.7 Tbps |