Vianet Telecomunicações
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 271201 |
| Name | Vianet Telecomunicações |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 271201 |
| Name | Vianet Telecomunicações |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
480 Gbps
4
6
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) São Luís | Capacity changed from 1 Gbps to 40 Gbps | ||
| IX.br (PTT.br) Fortaleza | Capacity changed from 100 Mbps to 100 Gbps | ||
| IX.br (PTT.br) Fortaleza | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Mbps | ||
| IX.br (PTT.br) São Paulo | Connected to exchange with 100 Gbps |
Rows per page
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 480 Gbps |
| Total | 0.5 Tbps |