LINKABR
Capacity
↑ 21.6% YoY↑ 0.0% MoM
141 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
8
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 266131 |
| Name | LINKABR |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 141 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 50 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 20 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 20 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 20 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) Feira de Santana | Feira de Santana | 10 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 10 Gbps | View |
| 7 | IX.br (PTT.br) Salvador | Salvador/BA | 6 Gbps | View |
| 8 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 5 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| No results. | |||
Rows per page
Page 1 of 0
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||