Direct Telecom
Capacity
↑ 30.3% YoY↑ 0.0% MoM
430 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Connections
↑ 16.7% YoY↑ 0.0% MoM
7
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 264997 |
| Name | Direct Telecom |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 430 Gbps |
| Total | 0.4 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 10 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) São Luís | São Luís/MA | 10 Gbps | View |
| 7 | IX.br (PTT.br) Teresina | Teresina/PI | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||