Seaborn
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 13786 |
| Name | Seaborn |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 13786 |
| Name | Seaborn |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
1.2 Tbps
8
8
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 200 Gbps | View |
| 3 | Equinix São Paulo | São Paulo | 100 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 100 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) Curitiba | Curitiba | 100 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | View |
| 7 | IX.br (PTT.br) Porto Alegre | Porto Alegre/RS | 100 Gbps | View |
| 8 | IX.br (PTT.br) Salvador | Salvador/BA | 100 Gbps | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ascenty SP1 - São Paulo | Osasco | View |
| 2 | Ascenty SP2 - São Paulo | Osasco | View |
| 3 | Ascenty SP3 - São Paulo | Osasco | View |
| 4 | Ascenty VIN1 - Vinhedo | Vinhedo | View |
| 5 | Ascenty VIN2 - Vinhedo | Vinhedo | View |
| 6 | BR.Digital Curitiba (CTA1) | Curitiba | View |
| 7 | BR.Digital Porto Alegre (PAE1) | Porto Alegre | View |
| 8 | Data Center ASAP SP1 | São Paulo | View |
| 9 | Equinix RJ2 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 10 | Equinix SP2 - São Paulo | Barueri | View |
| 11 | Equinix SP3 - São Paulo | Santana de Parnaiba | View |
| 12 | Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | View |
| 13 | ODATA DC SP01 | Santana de Parnaíba | View |
| 14 | PIX G8 Brasília | Brasília | View |
| 15 | PIX Nossa Telecom PAE | Porto Alegre | View |
| 16 | Tecto TFOR1/2 (ex Globenet CLS & Big Lobster) | Fortaleza | View |
| 17 | Teleporto Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 18 | TIVIT Sao Paulo | Sao Paulo | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 1.1 Tbps |
Equinix, Inc. | 100 Gbps |
| Total | 1.2 Tbps |