ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
136754 | BGP.Exchange - Route Collector | Non-Profit | 1 | 42 | 4.2 Tbps | 28.57% | View Details |
16509 | Amazon.com | Enterprise | 15 | 30 | 2.64 Tbps | 0% | View Details |
54113 | Fastly, Inc. | Content | 16 | 32 | 2.56 Tbps | 100% | View Details |
8075 | Microsoft | Content | 14 | 28 | 2.43 Tbps | 0% | View Details |
20940 | Akamai Technologies | Content | 13 | 16 | 2.24 Tbps | 100% | View Details |
13335 | Cloudflare | Content | 20 | 23 | 2.08 Tbps | 47.83% | View Details |
4764 | Aussie Broadband | Cable/DSL/ISP | 16 | 18 | 2.02 Tbps | 100% | View Details |
14593 | SpaceX Starlink | Cable/DSL/ISP | 6 | 8 | 1.8 Tbps | 100% | View Details |
714 | Apple Inc. | Content | 9 | 18 | 1.6 Tbps | 33.33% | View Details |
38195 | Superloop | NSP | 21 | 21 | 1.24 Tbps | 100% | View Details |
134090 | Leaptel | Cable/DSL/ISP | 16 | 16 | 1.24 Tbps | 100% | View Details |
58511 | Swoop | NSP | 17 | 17 | 1.16 Tbps | 100% | View Details |
4826 | Vocus Communications | NSP | 20 | 20 | 1.16 Tbps | 100% | View Details |
6939 | Hurricane Electric | NSP | 15 | 15 | 1.14 Tbps | 100% | View Details |
32934 | Meta | Content | 4 | 8 | 1.04 Tbps | 0% | View Details |
30103 | Zoom Communications, Inc. | NSP | 4 | 10 | 1 Tbps | 100% | View Details |
15830 | Equinix as15830 | NSP | 3 | 6 | 1 Tbps | 100% | View Details |
2906 | Netflix | Content | 5 | 10 | 1 Tbps | 80% | View Details |
23344 | Disney Streaming Edge | Content | 4 | 8 | 1 Tbps | 100% | View Details |
55256 | Netskope | Network Services | 9 | 15 | 880 Gbps | 100% | View Details |
35280 | F5 Inc. | Content | 8 | 8 | 800 Gbps | 100% | View Details |
49915 | Megaport Global Access | NSP | 4 | 8 | 800 Gbps | 100% | View Details |
10084 | Internet Association of Australia's Content Network | Non-Profit | 7 | 7 | 770 Gbps | 100% | View Details |
137409 | Global Secure Layer | NSP | 13 | 13 | 760 Gbps | 100% | View Details |
45177 | Devoli | NSP | 11 | 11 | 740 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page