City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 143 | 143 | 8.84 Tbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
Sydney | 258 | 258 | 8.4 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
Sydney | 220 | 220 | 7.26 Tbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
Sydney | 275 | 275 | 5.85 Tbps | 20 | IPv6Multicast | View Details | |
Global | 73 | 73 | 4.45 Tbps | 20 | IPv6Multicast | View Details | |
Melbourne | 143 | 143 | 3.66 Tbps | 13 | IPv6Multicast | View Details | |
Melbourne | 110 | 110 | 3.47 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Melbourne | 68 | 68 | 3.19 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Melbourne | 65 | 65 | 2.83 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Brisbane | 96 | 96 | 2.47 Tbps | 10 | IPv6Multicast | View Details | |
Perth | 70 | 70 | 2.29 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Brisbane | 73 | 73 | 2.23 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Perth | 80 | 80 | 2.2 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Brisbane | 44 | 44 | 1.7 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Perth | 64 | 64 | 1.25 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
Adelaide | 37 | 37 | 831 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Perth | 22 | 22 | 642 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Adelaide | 39 | 39 | 632 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Adelaide | 16 | 16 | 131.1 Gbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Canberra | 9 | 9 | 120 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Hobart | 7 | 7 | 100 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Hobart | 8 | 8 | 71 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Darwin | 7 | 7 | 61 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
PIPE Networks Sydney Org: PIPE Networks | Sydney, NSW | 18 | 18 | 48.7 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details |
Brisbane | 4 | 4 | 21.1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page