| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | 149 | 149 | 9.85 Tbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
| Sydney | 254 | 254 | 8.53 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
| Sydney | 215 | 215 | 7.87 Tbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
| Sydney | 275 | 275 | 6.04 Tbps | 21 | IPv6Multicast | View Details | |
| Global | 73 | 73 | 4.45 Tbps | 20 | IPv6Multicast | View Details | |
| Melbourne | 142 | 142 | 4.09 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details | |
| Melbourne | 113 | 113 | 3.91 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
| Melbourne | 70 | 70 | 3.75 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Melbourne | 75 | 75 | 3.28 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
| Brisbane | 101 | 101 | 2.78 Tbps | 11 | IPv6Multicast | View Details | |
| Perth | 72 | 72 | 2.77 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
| Perth | 80 | 80 | 2.75 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
| Brisbane | 77 | 77 | 2.62 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Brisbane | 52 | 52 | 2.05 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
| Perth | 61 | 61 | 1.39 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
| Perth | 28 | 28 | 892 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Adelaide | 37 | 37 | 781 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
| Adelaide | 41 | 41 | 733 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
| Canberra | 8 | 8 | 180 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Adelaide | 19 | 19 | 141.1 Gbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
| Hobart | 7 | 7 | 100 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Hobart | 7 | 7 | 70 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Darwin | 6 | 6 | 60 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Sydney | 18 | 18 | 24.1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Adelaide | 6 | 6 | 24 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page