| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix, Inc. | 25.13% | 121.13 Tbps | 15 | 41 | View Details |
| 2 | Community IX Holdings | 9.37% | 45.19 Tbps | 3 | 30 | View Details |
| 3 | DE-CIX Group AG | 8.98% | 43.3 Tbps | 7 | 78 | View Details |
| 4 | Seattle Internet Exchange | 6.68% | 32.22 Tbps | 2 | 15 | View Details |
| 5 | CoreSite | 5.76% | 27.79 Tbps | 6 | 29 | View Details |
| 6 | NYIIX | 3.56% | 17.14 Tbps | 3 | 10 | View Details |
| 7 | Digital Realty | 3.27% | 15.77 Tbps | 6 | 15 | View Details |
| 8 | TorIX | 3.02% | 14.58 Tbps | 1 | 9 | View Details |
| 9 | Midwest Internet Cooperative Exchange LLC | 2.67% | 12.85 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 10 | Kansas City Internet eXchange, Inc | 2.2% | 10.59 Tbps | 4 | 13 | View Details |
| 11 | Megaport | 2.18% | 10.53 Tbps | 15 | 200 | View Details |
| 12 | DET-IX | 1.77% | 8.54 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 13 | Pacific Northwest Gigapop | 1.44% | 6.96 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 14 | CANIX | 1.41% | 6.78 Tbps | 4 | 14 | View Details |
| 15 | Ninja-IX Corporation | 1.24% | 5.99 Tbps | 12 | 26 | View Details |
| 16 | IX-West, Inc. | 1.17% | 5.62 Tbps | 1 | 9 | View Details |
| 17 | BBIX, Inc. | 1.04% | 4.99 Tbps | 4 | 5 | View Details |
| 18 | Northwest Access Exchange, Inc. | 0.84% | 4.06 Tbps | 1 | 12 | View Details |
| 19 | PIT CHILE SPA | 0.82% | 3.96 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 20 | SFMIX | 0.79% | 3.81 Tbps | 1 | 17 | View Details |
| 21 | VANIX | 0.79% | 3.81 Tbps | 1 | 11 | View Details |
| 22 | YYCIX Internet Exchange Community Ltd | 0.77% | 3.71 Tbps | 1 | 9 | View Details |
| 23 | OmahaIX | 0.77% | 3.69 Tbps | 1 | 1 | View Details |
| 24 | United IX | 0.72% | 3.48 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 25 | Pittsburgh Internet Exchange | 0.69% | 3.31 Tbps | 1 | 3 | View Details |
Rows per page