| # | City | Country | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashburn | US | 426 | 426 | 29.19 Tbps | 3 | 0 | ||
| 2 | Seattle | US | 441 | 441 | 28.91 Tbps | 15 | 0 | ||
| 3 | Chicago | US | 305 | 305 | 24.19 Tbps | 3 | 0 | ||
| 4 | Miami | US | 228 | 228 | 23.48 Tbps | 13 | |||
| 5 | Dallas | US | 252 | 252 | 20.38 Tbps | 6 | 0 | ||
| 6 | Atlanta | US | 141 | 141 | 19.78 Tbps | 11 | |||
| 7 | New York | US | 306 | 306 | 18.65 Tbps | 33 | 0 | ||
| 8 | Los Angeles and Silicon Valley | US | 305 | 305 | 17.58 Tbps | 10 | 0 | ||
| 9 | New York | US | 230 | 230 | 16.87 Tbps | 7 | 0 | ||
| 10 | Toronto | CA | 281 | 281 | 15.56 Tbps | 9 | 0 | ||
| 11 | Dallas | US | 186 | 186 | 14.62 Tbps | 18 | 0 | ||
| 12 | MICE Org: Midwest Internet Cooperative Exchange LLC | Minneapolis, MN | US | 169 | 169 | 13.24 Tbps | 5 | 0 | |
| 13 | Miami | US | 214 | 214 | 12.91 Tbps | 2 | 0 | ||
| 14 | Atlanta | US | 170 | 170 | 12.47 Tbps | 2 | 0 | ||
| 15 | San Jose | US | 229 | 229 | 12.12 Tbps | 5 | 0 | ||
| 16 | Kansas City | US | 223 | 223 | 10.17 Tbps | 12 | 0 | ||
| 17 | DET-iX Org: DET-IX | Detroit | US | 102 | 102 | 8.85 Tbps | 5 | 0 | |
| 18 | New York | US | 136 | 136 | 7.88 Tbps | 5 | 0 | ||
| 19 | West Coast | US | 64 | 64 | 7.26 Tbps | 5 | |||
| 20 | Los Angeles | US | 104 | 104 | 7.05 Tbps | 3 | 0 | ||
| 21 | Chicago | US | 95 | 95 | 6.33 Tbps | 11 | 0 | ||
| 22 | Denver | US | 101 | 101 | 6.26 Tbps | 9 | 0 | ||
| 23 | Montreal | CA | 104 | 104 | 6.06 Tbps | 5 | 0 | ||
| 24 | Denver | US | 86 | 86 | 6 Tbps | 2 | 0 | ||
| 25 | West Coast | US | 102 | 102 | 5.17 Tbps | 3 | 0 |
Rows per page