| # | City | Country | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashburn | US | 426 | 426 | 28.91 Tbps | 3 | 0 | ||
| 2 | Seattle | US | 440 | 440 | 28.63 Tbps | 15 | 0 | ||
| 3 | Chicago | US | 303 | 303 | 24.08 Tbps | 3 | 0 | ||
| 4 | Miami | US | 229 | 229 | 22.48 Tbps | 13 | |||
| 5 | Dallas | US | 252 | 252 | 20.29 Tbps | 6 | 0 | ||
| 6 | Atlanta | US | 136 | 136 | 18.7 Tbps | 11 | |||
| 7 | New York | US | 303 | 303 | 17.97 Tbps | 33 | 0 | ||
| 8 | Los Angeles and Silicon Valley | US | 307 | 307 | 17.97 Tbps | 10 | 0 | ||
| 9 | New York | US | 230 | 230 | 16.18 Tbps | 7 | 0 | ||
| 10 | Toronto | CA | 274 | 274 | 14.58 Tbps | 9 | 0 | ||
| 11 | Dallas | US | 185 | 185 | 14.16 Tbps | 18 | 0 | ||
| 12 | MICE Org: Midwest Internet Cooperative Exchange LLC | Minneapolis, MN | US | 169 | 169 | 12.85 Tbps | 5 | 0 | |
| 13 | Atlanta | US | 171 | 171 | 12.66 Tbps | 2 | 0 | ||
| 14 | Miami | US | 209 | 209 | 12.59 Tbps | 2 | 0 | ||
| 15 | San Jose | US | 226 | 226 | 12 Tbps | 5 | 0 | ||
| 16 | Kansas City | US | 218 | 218 | 9.96 Tbps | 12 | 0 | ||
| 17 | DET-iX Org: DET-IX | Detroit | US | 98 | 98 | 8.54 Tbps | 5 | 0 | |
| 18 | New York | US | 137 | 137 | 7.89 Tbps | 6 | 0 | ||
| 19 | West Coast | US | 64 | 64 | 6.96 Tbps | 5 | |||
| 20 | Los Angeles | US | 104 | 104 | 6.9 Tbps | 3 | 0 | ||
| 21 | Denver | US | 86 | 86 | 6 Tbps | 2 | 0 | ||
| 22 | Chicago | US | 92 | 92 | 6 Tbps | 11 | 0 | ||
| 23 | Montreal | CA | 103 | 103 | 5.96 Tbps | 5 | 0 | ||
| 24 | Denver | US | 101 | 101 | 5.62 Tbps | 9 | 0 | ||
| 25 | West Coast | US | 101 | 101 | 4.97 Tbps | 2 | 0 |
Rows per page