Equinix Ashburn
Equinix Ashburn is an Internet Exchange Point in Ashburn, United States, operated by Equinix, Inc., connecting 349 unique networks through 426 ports with 28.91 Tbps of provisioned capacity across 3 facilities. 59 of its member networks peer at no other exchange in United States.
Unique Networks
↑ 0.9% YoY↑ 1.2% MoM
349
Connection
↑ 1.4% YoY↑ 1.7% MoM
426
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Total Capacity
↑ 14.9% YoY↑ 0.6% MoM
28.91 Tbps
IXP Information
| Organization | Equinix, Inc. (Website) |
| Name | Equinix Ashburn |
| City | Ashburn, US |
| Networks | 349 |
| Connections | 426 |
| Total Capacity | 28.91 Tbps |
| Facilities | 3 |
| Website | https://ix.equinix.com |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (3)
| Name | City |
|---|---|
| Equinix CU1/CU2/CU3/CU4 - Culpeper | Culpeper |
| Equinix DC1-DC15, DC21 - Ashburn | Ashburn |
| Equinix DC16 | Ashburn |
Connections (426)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6939 | Hurricane Electric | 900 Gbps | 206.126.236.37 | 2001:504:0:2::6939:1 |
| 16276 | OVHcloud | 800 Gbps | 206.126.236.184 | 2001:504:0:2:0:1:6276:1 |
| 16509 | Amazon.com | 600 Gbps | 206.126.237.188 | 2001:504:0:2:0:1:6509:3 |
| 199524 | Gcore | 400 Gbps | 206.126.237.22 | 2001:504:0:2:0:19:9524:1 |
| 36459 | GitHub, Inc. | 400 Gbps | 206.126.237.205 | 2001:504:0:2:0:3:6489:2 |
| 36459 | GitHub, Inc. | 400 Gbps | 206.126.237.27 | 2001:504:0:2:0:3:6489:1 |
| 2906 | Netflix | 400 Gbps | 206.126.236.238 | 2001:504:0:2::2906:1 |
| 2906 | Netflix | 400 Gbps | 206.126.238.97 | 2001:504:0:2::2906:2 |
| 32590 | Valve Corporation | 400 Gbps | 206.126.237.32 | 2001:504:0:2:0:3:2590:1 |
| 32590 | Valve Corporation | 400 Gbps | 206.126.237.222 | 2001:504:0:2:0:3:2590:2 |
| 20940 | Akamai Technologies | 300 Gbps | 206.126.236.102 | 2001:504:0:2:0:2:940:1 |
| 20940 | Akamai Technologies | 300 Gbps | 206.126.236.103 | 2001:504:0:2:0:2:940:2 |
| 45102 | Alibaba | 300 Gbps | 206.126.237.184 | 2001:504:0:2:0:4:5102:2 |
| 45102 | Alibaba | 300 Gbps | 206.126.238.65 | 2001:504:0:2:0:4:5102:1 |
| 16509 | Amazon.com | 300 Gbps | 206.126.236.35 | 2001:504:0:2:0:1:6509:1 |
| 16509 | Amazon.com | 300 Gbps | 206.126.236.68 | 2001:504:0:2:0:1:6509:2 |
| 54113 | Fastly, Inc. | 300 Gbps | 206.126.237.168 | 2001:504:0:2:0:5:4113:1 |
| 54113 | Fastly, Inc. | 300 Gbps | 206.126.237.169 | 2001:504:0:2:0:5:4113:2 |
| 137409 | Global Secure Layer | 300 Gbps | 206.126.239.68 | 2001:504:0:2:0:13:7409:1 |
| 26667 | Magnite | 300 Gbps | 206.126.237.164 | 2001:504:0:2:0:2:6667:1 |
| 26667 | Magnite | 300 Gbps | 206.126.237.165 | 2001:504:0:2:0:2:6667:2 |
| 2711 | Spirit Communications | 300 Gbps | 206.126.238.19 | 2001:504:0:2::2711:3 |
| 13445 | WebEx Communications | 300 Gbps | 206.126.236.132 | 2001:504:0:2:0:1:3445:1 |
| 20940 | Akamai Technologies | 200 Gbps | 206.126.239.93 | 2001:504:0:2:0:2:940:5 |
| 7843 | Charter Communications (7843) | 200 Gbps | 206.126.238.34 | 2001:504:0:2::7843:1 |
| 13335 | Cloudflare | 200 Gbps | 206.126.237.30 | 2001:504:0:2:0:1:3335:1 |
| 13335 | Cloudflare | 200 Gbps | 206.126.237.66 | 2001:504:0:2:0:1:3335:2 |
| 46887 | Crown Castle | 200 Gbps | 206.126.237.148 | 2001:504:0:2:0:4:6887:1 |
| 215724 | Edgevana, Inc. | 200 Gbps | 206.126.239.116 | 2001:504:0:2:0:21:5724:1 |
| 138915 | Kaopu Cloud HK | 200 Gbps | 206.126.239.64 | 2001:504:0:2:0:13:8915:1 |
| 7795 | LUMOS Networks, Inc. | 200 Gbps | 206.126.236.156 | 2001:504:0:2::7795:1 |
| 8075 | Microsoft | 200 Gbps | 206.126.236.17 | 2001:504:0:2::8075:1 |
| 8075 | Microsoft | 200 Gbps | 206.126.236.148 | 2001:504:0:2::8075:2 |
| 31898 | Oracle Cloud Infrastructure | 200 Gbps | 206.126.236.113 | 2001:504:0:2:0:3:1898:2 |
| 22697 | ROBLOX | 200 Gbps | 206.126.238.148 | 2001:504:0:2:0:2:2697:2 |
| 22697 | ROBLOX | 200 Gbps | 206.126.238.48 | 2001:504:0:2:0:2:2697:1 |
| 7979 | SERVERS.COM | 200 Gbps | 206.126.238.81 | 2001:504:0:2::7979:1 |
| 14593 | SpaceX Starlink | 200 Gbps | 206.126.239.104 | 2001:504:0:2:0:1:4593:1 |
| 22616 | Zscaler AS22616 | 200 Gbps | 206.126.236.212 | |
| 22616 | Zscaler AS22616 | 200 Gbps | 206.126.237.212 | |
| 12129 | 123NET | 100 Gbps | 206.126.236.70 | 2001:504:0:2:0:1:2129:1 |
| 139341 | ACE CDN | 100 Gbps | 206.126.237.144 | 2001:504:0:2:0:13:9341:1 |
| 39572 | ADVANCED HOSTING | 100 Gbps | 206.126.239.61 | 2001:504:0:2:0:7:7627:1 |
| 16735 | Algar | 100 Gbps | 206.126.236.205 | 2001:504:0:2:0:1:6735:1 |
| 37468 | Angola Cables | 100 Gbps | 206.126.238.56 | 2001:504:0:2:0:3:7468:1 |
| 14291 | Antietam Broadband | 100 Gbps | 206.126.236.30 | 2001:504:0:2:0:1:4291:1 |
| 714 | Apple Inc. | 100 Gbps | 206.126.237.51 | 2001:504:0:2::714:1 |
| 714 | Apple Inc. | 100 Gbps | 206.126.237.103 | 2001:504:0:2::714:2 |
| 6079 | Astound | 100 Gbps | 206.126.236.25 | 2001:504:0:2::6079:1 |
| 29838 | Atlantic Metro | 100 Gbps | 206.126.237.9 | 2001:504:0:2:0:2:9838:1 |
| 2635 | Automattic | 100 Gbps | 206.126.237.124 | 2001:504:0:2::2635:1 |
| 2635 | Automattic | 100 Gbps | 206.126.236.197 | 2001:504:0:2::2635:2 |
| 40401 | Backblaze Inc | 100 Gbps | 206.126.239.203 | 2001:504:0:2:0:4:401:1 |
| 21949 | Beanfield Technologies | 100 Gbps | 206.126.238.149 | 2001:504:0:2:0:2:1949:1 |
| 57976 | Blizzard Entertainment | 100 Gbps | 206.126.237.174 | 2001:504:0:2:0:5:7976:1 |
| 3300 | British Telecom GIIB | 100 Gbps | 206.126.237.17 | 2001:504:0:2::3300:2 |
| 5400 | BT | 100 Gbps | 206.126.236.5 | 2001:504:0:2::5400:2 |
| 5400 | BT | 100 Gbps | 206.126.239.113 | 2001:504:0:2::5400:3 |
| 396986 | ByteDance | 100 Gbps | 206.126.236.69 | 2001:504:0:2:0:39:6986:4 |
| 396986 | ByteDance | 100 Gbps | 206.126.239.87 | 2001:504:0:2:0:39:6986:3 |
| 6128 | Cablevision Systems Corporation | 100 Gbps | 206.126.236.150 | 2001:504:0:2::6128:1 |
| 30081 | CacheFly | 100 Gbps | 206.126.237.2 | 2001:504:0:2:0:3:81:1 |
| 13150 | Cato Networks | 100 Gbps | 206.126.237.167 | |
| 13150 | Cato Networks | 100 Gbps | 206.126.236.166 | |
| 20115 | Charter Communications | 100 Gbps | 206.126.236.115 | 2001:504:0:2:0:2:115:1 |
| 6181 | Cincinnati Bell Telephone | 100 Gbps | 206.126.236.90 | 2001:504:0:2::6181:1 |
| 30600 | Cinergy Metronet | 100 Gbps | 206.126.239.57 | 2001:504:0:2:0:3:600:1 |
| 36692 | Cisco Umbrella | 100 Gbps | 206.126.236.128 | 2001:504:0:2:0:3:6692:1 |
| 4230 | Claro | 100 Gbps | 206.126.237.55 | 2001:504:0:2::4230:1 |
| 26762 | Conversant US East | 100 Gbps | 206.126.237.159 | 2001:504:0:2:0:2:5751:1 |
| 26762 | Conversant US East | 100 Gbps | 206.126.237.160 | 2001:504:0:2:0:2:5751:2 |
| 33425 | CoreWeave | 100 Gbps | 206.126.237.37 | 2001:504:0:2:0:3:3425:2 |
| 33425 | CoreWeave | 100 Gbps | 206.126.237.94 | 2001:504:0:2:0:3:3425:1 |
| 19750 | Criteo USA | 100 Gbps | 206.126.238.110 | 2001:504:0:2:0:1:9750:1 |
| 14061 | DigitalOcean | 100 Gbps | 206.126.239.204 | 2001:504:0:2:0:14:61:1 |
| 14061 | DigitalOcean | 100 Gbps | 206.126.239.205 | 2001:504:0:2:0:14:61:2 |
| 668 | DREN | 100 Gbps | 206.126.237.62 | 2001:504:0:2::668:3 |
| 19679 | Dropbox | 100 Gbps | 206.126.236.74 | 2001:504:0:2:0:1:9679:1 |
| 7195 | EdgeUno | 100 Gbps | 206.126.238.207 | 2001:504:0:2::7195:1 |
| 64213 | eLIT Exchange | 100 Gbps | 206.126.237.227 | 2001:504:0:2:0:6:4213:1 |
| 293 | Energy Sciences Network (ESnet) | 100 Gbps | 206.126.236.137 | 2001:504:0:2::293:1 |
| 26827 | EPB Fiber Optics | 100 Gbps | 206.126.236.217 | 2001:504:0:2:0:2:6827:1 |
| 15830 | Equinix as15830 | 100 Gbps | 206.126.237.214 | 2001:504:0:2:0:1:5830:2 |
| 15830 | Equinix as15830 | 100 Gbps | 206.126.237.213 | 2001:504:0:2:0:1:5830:1 |
| 54825 | Equinix Metal | 100 Gbps | 206.126.238.87 | 2001:504:0:2:0:5:4825:1 |
| 54825 | Equinix Metal | 100 Gbps | 206.126.238.202 | 2001:504:0:2:0:5:4825:2 |
| 8966 | Etisalat | 100 Gbps | 206.126.237.12 | 2001:504:0:2::8966:1 |
| 19009 | Everstream | 100 Gbps | 206.126.237.117 | 2001:504:0:2:0:1:9009:2 |
| 35280 | F5 Inc. | 100 Gbps | 206.126.238.91 | 2001:504:0:2:0:3:5280:1 |
| 30058 | FDCServers.Net | 100 Gbps | 206.126.238.33 | 2001:504:0:2:0:3:58:1 |
| 32098 | Flō Networks | 100 Gbps | 206.126.236.58 | 2001:504:0:2:0:3:2098:1 |
| 394111 | Foothills Rural Telephone Cooperative Corporation, Inc. | 100 Gbps | 206.126.236.145 | 2001:504:0:2:0:39:4111:1 |
| 5650 | Frontier Communications of America (FCA) | 100 Gbps | 206.126.237.215 | 2001:504:0:2::5650:2 |
| 16591 | GFiber | 100 Gbps | 206.126.237.101 | 2001:504:0:2:0:1:6591:1 |
| 15169 | Google LLC | 100 Gbps | 206.126.236.21 | 2001:504:0:2:0:1:5169:1 |
| 15169 | Google LLC | 100 Gbps | 206.126.237.242 | 2001:504:0:2:0:1:5169:2 |
| 63023 | GTHost | 100 Gbps | 206.126.236.9 | 2001:504:0:2:0:6:3023:1 |
| 49544 | i3D.net | 100 Gbps | 206.126.237.210 | 2001:504:0:2:0:4:9544:1 |
| 27381 | Index Exchange | 100 Gbps | 206.126.237.28 | |
| 27381 | Index Exchange | 100 Gbps | 206.126.237.149 | |
| 5405 | Inter.link | 100 Gbps | 206.126.237.225 | 2001:504:0:2::5405:1 |
| 2497 | Internet Initiative Japan | 100 Gbps | 206.126.236.23 | 2001:504:0:2::2497:1 |
| 11164 | Internet2 I2PX | 100 Gbps | 206.126.236.45 | 2001:504:0:2:0:1:1164:1 |
| 18678 | InterNexa | 100 Gbps | 206.126.237.231 | 2001:504:0:2:0:26:2589:1 |
| 11758 | iRis Networks | 100 Gbps | 206.126.237.171 | 2001:504:0:2:0:1:1758:1 |
| 33566 | Knoxville Utilities Board AS33566 | 100 Gbps | 206.126.237.229 | 2001:504:0:2:0:3:3566:1 |
| 16265 | LeaseWeb Network | 100 Gbps | 206.126.236.240 | 2001:504:0:2:0:1:6265:1 |
| 34309 | Link11 | 100 Gbps | 206.126.237.110 | 2001:504:0:2:0:3:4309:1 |
| 32934 | Meta | 100 Gbps | 206.126.236.183 | 2001:504:0:2:0:3:2934:1 |
| 32934 | Meta | 100 Gbps | 206.126.236.191 | 2001:504:0:2:0:3:2934:2 |
| 265482 | Net Express Brasil | 100 Gbps | 206.126.239.195 | |
| 55256 | Netskope | 100 Gbps | 206.126.238.71 | 2001:504:0:2:0:5:5256:1 |
| 2914 | NTT Global IP Network | 100 Gbps | 206.126.236.12 | 2001:504:0:2::2914:1 |
| 3630 | NYSERNet-COM | 100 Gbps | 206.126.236.146 | 2001:504:0:2::3630:1 |
| 600 | OARnet | 100 Gbps | 206.126.237.96 | 2001:504:0:2::600:1 |
| 42 | PCH AS42 | 100 Gbps | 206.126.236.111 | 2001:504:0:2::42:1 |
| 1031 | PEER-1 | 100 Gbps | 206.126.236.88 | 2001:504:0:2::1031:1 |
| 3737 | PenTeleData | 100 Gbps | 206.126.236.133 | 2001:504:0:2::3737:1 |
| 12189 | PhoenixNAP | 100 Gbps | 206.126.237.26 | 2001:504:0:2:0:1:2189:1 |
| 46450 | Pilot Fiber, Inc. | 100 Gbps | 206.126.238.2 | 2001:504:0:2:0:4:6450:1 |
| 32425 | Pixel Factory Data Center | 100 Gbps | 206.126.237.158 | 2001:504:0:2:0:3:2425:1 |
| 3580 | Planet Networks | 100 Gbps | 206.126.239.202 | 2001:504:0:2::3580:1 |
| 26744 | Planters Rural Telephone Cooperative | 100 Gbps | 206.126.237.130 | 2001:504:0:2:0:2:6744:130 |
| 26479 | Point Broadband Fiber Holding, LLC | 100 Gbps | 206.126.237.79 | 2001:504:0:2:0:2:6479:1 |
| 62713 | PubMatic | 100 Gbps | 206.126.239.79 | |
| 398465 | Rackdog | 100 Gbps | 206.126.236.209 | 2001:504:0:2:0:39:8465:1 |
| 12200 | Rackspace | 100 Gbps | 206.126.236.151 | 2001:504:0:2:0:1:2200:1 |
| 812 | Rogers Cable | 100 Gbps | 206.126.236.105 | 2001:504:0:2::812:1 |
| 399647 | Rumble | 100 Gbps | 206.126.237.209 | 2001:504:0:2:0:39:9647:1 |
| 13786 | Seaborn | 100 Gbps | 206.126.236.247 | 2001:504:0:2:0:1:3786:1 |
| 27563 | Segra | 100 Gbps | 206.126.237.208 | 2001:504:0:2:0:2:7563:1 |
| 27563 | Segra | 100 Gbps | 206.126.236.222 | 2001:504:0:2:0:2:7563:2 |
| 11377 | SendGrid | 100 Gbps | 206.126.238.13 | 2001:504:0:2:0:1:1377:2 |
| 4922 | Shentel Service Company | 100 Gbps | 206.126.237.59 | 2001:504:0:2::4922:1 |
| 203724 | Skyhigh Security AS203724 | 100 Gbps | 206.126.237.182 | 2001:504:0:2:0:20:3724:1 |
| 203724 | Skyhigh Security AS203724 | 100 Gbps | 206.126.237.183 | 2001:504:0:2:0:20:3724:2 |
| 33353 | Sony Interactive Entertainment | 100 Gbps | 206.126.237.115 | 2001:504:0:2:0:3:3353:1 |
| 11742 | SpotXchange IAD | 100 Gbps | 206.126.237.116 | 2001:504:0:2:0:1:1742:1 |
| 11742 | SpotXchange IAD | 100 Gbps | 206.126.237.60 | 2001:504:0:2:0:1:1742:2 |
| 19108 | Suddenlink Communications | 100 Gbps | 206.126.236.72 | 2001:504:0:2:0:1:9108:1 |
| 15305 | Syringa Networks | 100 Gbps | 206.126.236.196 | 2001:504:0:2:0:1:5305:1 |
| 12183 | Talkie Communications | 100 Gbps | 206.126.239.119 | 2001:504:0:2:0:1:2183:1 |
| 4181 | TDS Telecom | 100 Gbps | 206.126.236.64 | 2001:504:0:2::4181:1 |
| 132203 | Tencent Global | 100 Gbps | 206.126.238.37 | 2001:504:0:2:0:13:2203:3 |
| 132203 | Tencent Global | 100 Gbps | 206.126.238.36 | 2001:504:0:2:0:13:2203:2 |
| 20326 | Teraswitch Inc | 100 Gbps | 206.126.236.7 | 2001:504:0:2:0:2:326:1 |
| 6922 | Texas Department of Information Resources | 100 Gbps | 206.126.238.200 | 2001:504:0:2::6922:1 |
| 26459 | The Trade Desk | 100 Gbps | 206.126.238.58 | 2001:504:0:2:0:2:6459:1 |
| 26459 | The Trade Desk | 100 Gbps | 206.126.238.63 | 2001:504:0:2:0:2:6459:2 |
| 32133 | Ting Fiber (Backbone) | 100 Gbps | 206.126.237.178 | 2001:504:0:2:0:39:4497:1 |
| 32133 | Ting Fiber (Backbone) | 100 Gbps | 206.126.237.77 | 2001:504:0:2:0:39:4497:2 |
| 13414 | Twitter, Inc. | 100 Gbps | 206.126.236.97 | 2001:504:0:2:0:1:3414:2 |
| 6614 | U.S. Cellular | 100 Gbps | 206.126.237.91 | |
| 6614 | U.S. Cellular | 100 Gbps | 206.126.237.92 | |
| 63086 | Uber Technologies Inc. | 100 Gbps | 206.126.237.189 | |
| 63086 | Uber Technologies Inc. | 100 Gbps | 206.126.237.191 | |
| 1828 | Unitas Global | 100 Gbps | 206.126.238.22 | 2001:504:0:2::1828:1 |
| 7029 | Uniti Kinetic | 100 Gbps | 206.126.237.16 | 2001:504:0:2::7029:1 |
| 7342 | Verisign | 100 Gbps | 206.126.236.170 | 2001:504:0:2::7342:1 |
| 62296 | Vital Network Group | 100 Gbps | 206.126.239.209 | 2001:504:0:2:0:6:2296:2 |
| 52320 | Vtal 52320 | 100 Gbps | 206.126.237.123 | 2001:504:0:2:0:5:2320:1 |
| 62887 | Whitesky Communications AS62887 | 100 Gbps | 206.126.237.58 | 2001:504:0:2:0:6:2887:1 |
| 11114 | Wintek Corporation | 100 Gbps | 206.126.236.15 | 2001:504:0:2:0:1:1114:1 |
| 63179 | xAI | 100 Gbps | 206.126.239.208 | 2001:504:0:2:0:6:3179:1 |
| 10310 | Yahoo | 100 Gbps | 206.126.236.2 | 2001:504:0:2:0:1:310:1 |
| 10310 | Yahoo | 100 Gbps | 206.126.236.16 | 2001:504:0:2:0:1:310:2 |
| 10310 | Yahoo | 100 Gbps | 206.126.238.39 | 2001:504:0:2:0:1:310:3 |
| 10310 | Yahoo | 100 Gbps | 206.126.238.40 | 2001:504:0:2:0:1:310:4 |
| 4229 | Zenlayer IP Backbone | 100 Gbps | 206.126.237.98 | 2001:504:0:2:0:2:1859:1 |
| 4229 | Zenlayer IP Backbone | 100 Gbps | 206.126.237.131 | 2001:504:0:2::4229:1 |
| 6204 | ZET.NET | 100 Gbps | 206.126.237.217 | 2001:504:0:2::6204:1 |
| 30103 | Zoom Communications, Inc. | 100 Gbps | 206.126.239.82 | 2001:504:0:2:0:3:103:2 |
| 30103 | Zoom Communications, Inc. | 100 Gbps | 206.126.239.81 | 2001:504:0:2:0:3:103:1 |
| 22616 | Zscaler AS22616 | 100 Gbps | 206.126.239.102 | |
| 22616 | Zscaler AS22616 | 100 Gbps | 206.126.239.103 | |
| 36351 | SoftLayer Technologies, Inc. (an IBM Company) | 80 Gbps | 206.126.236.185 | 2001:504:0:2:0:3:6351:1 |
| 36351 | SoftLayer Technologies, Inc. (an IBM Company) | 80 Gbps | 206.126.237.199 | 2001:504:0:2:0:3:6351:2 |
| 12083 | WOW Finance | 50 Gbps | 206.126.236.136 | 2001:504:0:2:0:1:2083:1 |
| 24429 | Alibaba Cloud CDN | 40 Gbps | 206.126.239.80 | |
| 63113 | Globecorp Networks | 40 Gbps | 206.126.239.12 | |
| 14713 | Hosted Backbone | 40 Gbps | 206.126.238.49 | 2001:504:0:2:0:1:4713:1 |
| 40428 | Pandora Media, Inc | 40 Gbps | 206.126.236.192 | 2001:504:0:2:0:4:428:1 |
| 22925 | Allied Telecom Group | 30 Gbps | 206.126.237.76 | 2001:504:0:2:0:2:2925:1 |
| 6057 | ANTEL | 30 Gbps | 206.126.236.189 | 2001:504:0:2::6057:1 |
| 11686 | Education Networks of America, Inc. | 30 Gbps | 206.126.237.198 | 2001:504:0:2:0:1:1686:1 |
| 395354 | Starry | 30 Gbps | 206.126.238.35 | 2001:504:0:2:0:39:5354:1 |
| 4637 | Telstra (International) | 30 Gbps | 206.126.237.239 | 2001:504:0:2::4637:1 |
| 19151 | 365 Data Centers (BroadbandONE) | 20 Gbps | 206.126.236.47 | 2001:504:0:2:0:1:9151:1 |
| 53991 | Acronis AMER | 20 Gbps | 206.126.236.161 | 2001:504:0:2:0:1:5399:1 |
| 28283 | Adylnet Telecom - AS28283 | 20 Gbps | 206.126.237.190 | 2001:504:0:2:0:2:8283:1 |
| 24429 | Alibaba Cloud CDN | 20 Gbps | 206.126.238.82 | |
| 577 | Bell Canada Backbone | 20 Gbps | 206.126.236.203 | 2001:504:0:2::577:1 |
| 6774 | BICS | 20 Gbps | 206.126.236.228 | 2001:504:0:2::6774:1 |
| 18568 | Bidtellect | 20 Gbps | 206.126.236.250 | |
| 62642 | Bigleaf Networks, Inc. | 20 Gbps | 206.126.239.70 | |
| 22987 | BrightRidge | 20 Gbps | 206.126.238.75 | 2001:504:0:2:0:2:2987:1 |
| 5400 | BT | 20 Gbps | 206.126.236.140 | 2001:504:0:2::5400:1 |
| 33604 | Burlington Telecom | 20 Gbps | 206.126.237.11 | 2001:504:0:2:0:3:3604:1 |
| 21351 | Canal+ Telecom | 20 Gbps | 206.126.239.111 | 2001:504:0:2:0:2:1351:1 |
| 53684 | Centre WISP Venture Company | 20 Gbps | 206.126.239.91 | 2001:504:0:2:0:5:3684:1 |
| 109 | Cisco Systems, Inc. | 20 Gbps | 206.126.237.85 | 2001:504:0:2::109:1 |
| 8220 | Colt | 20 Gbps | 206.126.238.64 | 2001:504:0:2::8220:1 |
| 399668 | e-planning | 20 Gbps | 206.126.239.73 | 2001:504:0:2:0:39:9668:1 |
| 17054 | Expedient | 20 Gbps | 206.126.237.36 | |
| 15412 | FLAG Telecom | 20 Gbps | 206.126.236.141 | 2001:504:0:2:0:1:5412:1 |
| 33412 | Keepit US-DC | 20 Gbps | 206.126.238.94 | 2001:504:0:2:0:3:3412:1 |
| 32244 | Liquid Web | 20 Gbps | 206.126.238.138 | 2001:504:0:2:0:3:2244:1 |
| 40220 | Mid-Atlantic Terascale Partnership - MATP | 20 Gbps | 206.126.236.139 | 2001:504:0:2:0:4:220:1 |
| 40128 | Morristown Utility Systems | 20 Gbps | 206.126.236.211 | |
| 22792 | MOUNTAINET | 20 Gbps | 206.126.236.104 | 2001:504:0:2:0:2:2792:1 |
| 8781 | Ooredoo Qatar | 20 Gbps | 206.126.236.181 | 2001:504:0:2::8781:1 |
| 27281 | Quantcast | 20 Gbps | 206.126.238.59 | 2001:504:0:2:0:2:7281:1 |
| 27281 | Quantcast | 20 Gbps | 206.126.238.60 | 2001:504:0:2:0:2:7281:2 |
| 46261 | QuickPacket | 20 Gbps | 206.126.237.25 | 2001:504:0:2:0:4:6261:1 |
| 14340 | Salesforce.com | 20 Gbps | 206.126.236.165 | 2001:504:0:2:0:1:4340:1 |
| 11377 | SendGrid | 20 Gbps | 206.126.237.61 | 2001:504:0:2:0:1:1377:1 |
| 12684 | SES ASTRA | 20 Gbps | 206.126.236.53 | 2001:504:0:2:0:1:2684:1 |
| 4557 | SETG | 20 Gbps | 206.126.238.199 | 2001:504:0:2::4557:1 |
| 14860 | Smartcom Telephone | 20 Gbps | 206.126.238.1 | 2001:504:0:2:0:1:4860:1 |
| 3292 | TDC A/S | 20 Gbps | 206.126.236.59 | 2001:504:0:2::3292:1 |
| 7713 | Telekomunikasi Indonesia Int (TELIN) | 20 Gbps | 206.126.237.47 | 2001:504:0:2::7713:1 |
| 19551 | Thales/Imperva | 20 Gbps | 206.126.237.203 | 2001:504:0:2:0:1:9551:1 |
| 11039 | The George Washington University | 20 Gbps | 206.126.236.172 | 2001:504:0:2:0:1:1039:1 |
| 17378 | TierPoint LLC | 20 Gbps | 206.126.237.127 | 2001:504:0:2:0:1:7378:1 |
| 6059 | University of Maryland | 20 Gbps | 206.126.236.226 | 2001:504:0:2::6059:1 |
| 26554 | US Signal | 20 Gbps | 206.126.237.80 | 2001:504:0:2:0:2:6554:1 |
| 3223 | VOXILITY | 20 Gbps | 206.126.236.169 | |
| 394151 | Whatbox Inc. | 20 Gbps | 206.126.236.178 | 2001:504:0:2:0:39:4151:1 |
| 32308 | 8x8, Inc. | 10 Gbps | 206.126.237.120 | |
| 32308 | 8x8, Inc. | 10 Gbps | 206.126.237.112 | |
| 396298 | Acreto | 10 Gbps | 206.126.236.114 | 2001:504:0:2:0:39:6298:2 |
| 15224 | Adobe Systems | 10 Gbps | 206.126.237.50 | 2001:504:0:2:0:1:5224:1 |
| 15224 | Adobe Systems | 10 Gbps | 206.126.237.150 | 2001:504:0:2:0:1:5224:2 |
| 60171 | AFR-IX Telecom | 10 Gbps | 206.126.238.93 | 2001:504:0:2:0:6:171:1 |
| 61461 | Airtek Solutions | 10 Gbps | 206.126.236.143 | 2001:504:0:2:0:6:1461:1 |
| 393713 | All Points Broadband | 10 Gbps | 206.126.237.142 | 2001:504:0:2:0:39:3713:1 |
| 8360 | Allianz Technology AS8360 | 10 Gbps | 206.126.237.8 | |
| 6307 | American Express | 10 Gbps | 206.126.238.14 | |
| 6307 | American Express | 10 Gbps | 206.126.238.15 | |
| 393319 | Anduril Industries | 10 Gbps | 206.126.237.211 | |
| 42473 | Anexia | 10 Gbps | 206.126.237.95 | 2001:504:0:2:0:4:2473:1 |
| 19783 | Appriss | 10 Gbps | 206.126.238.23 | 2001:504:0:2:0:1:9783:1 |
| 53766 | Arista SD-WAN | 10 Gbps | 206.126.239.58 | 2001:504:0:2:0:5:3766:2 |
| 53766 | Arista SD-WAN | 10 Gbps | 206.126.239.59 | 2001:504:0:2:0:5:3766:3 |
| 7784 | Atlantech Online, Inc. | 10 Gbps | 206.126.236.14 | 2001:504:0:2::7784:1 |
| 393490 | Blue Jeans Network, Inc. - US East | 10 Gbps | 206.126.237.118 | |
| 17310 | BVU Authority | 10 Gbps | 206.126.237.128 | 2001:504:0:2:0:1:7310:1 |
| 7862 | Chevron | 10 Gbps | 206.126.237.44 | 2001:504:0:2::7862:1 |
| 55219 | Cisco Systems, Inc. - Talos | 10 Gbps | 206.126.237.194 | 2001:504:0:2:0:5:5219:1 |
| 55219 | Cisco Systems, Inc. - Talos | 10 Gbps | 206.126.237.195 | 2001:504:0:2:0:5:5219:2 |
| 27202 | City of Bardstown | 10 Gbps | 206.126.238.80 | |
| 7850 | CityLink Telecommunications NM, LLC | 10 Gbps | 206.126.238.16 | 2001:504:0:2::7850:1 |
| 400400 | Clair Global | 10 Gbps | 206.126.236.216 | 2001:504:0:2:0:40:400:1 |
| 14537 | Continent 8 Technologies | 10 Gbps | 206.126.236.34 | 2001:504:0:2:0:1:4537:1 |
| 62715 | CrashPlan Group LLC | 10 Gbps | 206.126.237.111 | 2001:504:0:2:0:6:2715:1 |
| 23114 | Critical Hub Networks, Inc. | 10 Gbps | 206.126.236.201 | 2001:504:0:2:0:2:3114:1 |
| 19653 | CTS Communications Corp. | 10 Gbps | 206.126.236.134 | 2001:504:0:2:0:1:9653:1 |
| 6515 | DACS NX | 10 Gbps | 206.126.238.27 | 2001:504:0:2::6515:1 |
| 54054 | Deteque | 10 Gbps | 206.126.237.179 | 2001:504:0:2:0:5:4054:1 |
| 16552 | DigiCert DNS | 10 Gbps | 206.126.238.92 | 2001:504:0:2:0:1:6552:1 |
| 53764 | DM Wireless | 10 Gbps | 206.126.239.83 | 2001:504:0:2:0:5:3764:1 |
| 62856 | Docusign | 10 Gbps | 206.126.238.196 | 2001:504:0:2:0:6:2856:1 |
| 58715 | Earth Telecommunication | 10 Gbps | 206.126.237.216 | 2001:504:0:2:0:5:8715:1 |
| 62955 | eBay | 10 Gbps | 206.126.236.224 | 2001:504:0:2:0:6:2955:1 |
| 30046 | EIC | 10 Gbps | 206.126.237.78 | |
| 30046 | EIC | 10 Gbps | 206.126.237.226 | |
