Wave Datacenters - F/K/A Layer42
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 8121 |
| Name | Wave Datacenters - F/K/A Layer42 |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 8121 |
| Name | Wave Datacenters - F/K/A Layer42 |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 1 Gbps | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bay Area Internet | Santa Clara | View |
| 2 | Coresite - Milpitas (SV2) | Milpitas | View |
| 3 | CoreSite - Santa Clara (SV4) | Santa Clara | View |
| 4 | Digital Realty SJC (2220 De La Cruz Blvd) | Santa Clara | View |
| 5 | Digital Realty SJC (2820 NW Pkwy) | Santa Clara | View |
| 6 | Equinix SV2 - Silicon Valley, Santa Clara | Santa Clara | View |
| 7 | Equinix SV3 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 8 | Equinix SV4 - Silicon Valley, Sunnyvale | Sunnyvale | View |
| 9 | Equinix SV6 - Silicon Valley, Sunnyvale | Sunnyvale | View |
| 10 | Evocative SJC11 | Santa Clara | View |
| 11 | QTS Santa Clara (SJC1/SJC2) | Santa Clara | View |
| 12 | 360 Spear | San Francisco | View |
Rows per page
1 Gbps
1
1
| Organization | Capacity |
|---|---|
CoreSite | 1 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |