SERVERS.COM
Capacity
↑ 64.5% YoY↑ 0.0% MoM
510 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
4
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
4
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 7979 |
| Name | SERVERS.COM |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 400 Gbps |
BBIX, Inc. | 100 Gbps |
Community IX Holdings | 10 Gbps |
| Total | 0.5 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Centersquare Northern Virginia (IAD4) | Ashburn | View |
| 2 | CoreSite - Santa Clara (SV8) | Santa Clara | View |
| 3 | DataBank Miami (MIA1) | Miami | View |
| 4 | Equinix DA1 - Dallas | Dallas | View |
| 5 | Equinix DA6 - Dallas | Dallas | View |
| 6 | Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | View |
| 7 | Equinix MI2 - Miami | Miami | View |
| 8 | Equinix NY2/NY4/NY5/NY6 - New York, Secaucus | Secaucus | View |
| 9 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 10 | Equinix SV17 - Silicon Valley, Santa Clara | Santa Clara | View |
| 11 | H5 Data Centers Silicon Valley | Sunnyvale | View |
| 12 | RagingWire VA1 - NTT | Ashburn | View |
| 13 | TierPoint Dallas | Dallas | View |
| 14 | 365 Data Centers Richardson (TX1) | Richardson | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Equinix Ashburn | Capacity changed from 100 Gbps to 200 Gbps | ||
| Equinix Dallas | Capacity changed from 100 Gbps to 200 Gbps |