Charter Communications (7843)
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 7843 |
| Name | Charter Communications (7843) |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 7843 |
| Name | Charter Communications (7843) |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
1.56 Tbps
12
13
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Ashburn | Ashburn | 200 Gbps | View |
| 2 | Equinix Chicago | Chicago | 200 Gbps | View |
| 3 | Equinix Dallas | Dallas | 200 Gbps | View |
| 4 | Equinix Miami | Miami | 200 Gbps | View |
| 5 | DE-CIX Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
| 6 | DE-CIX Dallas | Dallas | 100 Gbps | View |
| 7 | DE-CIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 8 | DE-CIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 9 | Equinix Los Angeles | Los Angeles | 100 Gbps | View |
| 10 | Equinix New York | New York | 100 Gbps | View |
| 11 | Equinix San Jose | San Jose | 100 Gbps | View |
| 12 | ChIX | Chicago | 40 Gbps | View |
| 13 | LINX NoVA | Northern Virginia | 20 Gbps | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 2 | Databank Houston West (HOU1) (HOU2) | Houston | View |
| 3 | Digital Realty ATL (56 Marietta) | Atlanta | View |
| 4 | Digital Realty NYC (111 8th Ave) | New York | View |
| 5 | EdgeConneX Atlanta (EDCATL01) | Atlanta | View |
| 6 | Equinix CH1/CH2/CH4 - Chicago | Chicago | View |
| 7 | Equinix DA1 - Dallas | Dallas | View |
| 8 | Equinix DC1-DC15, DC21 - Ashburn | Ashburn | View |
| 9 | Equinix DC7 - Ashburn, Vienna | Vienna | View |
| 10 | Equinix LA1 - Los Angeles | Los Angeles | View |
| 11 | Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | View |
| 12 | Equinix SE2/SE3 - Seattle | Seattle | View |
| 13 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 14 | 165 Halsey Meet-Me Room | Newark | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 1.1 Tbps |
DE-CIX Group AG | 400 Gbps |
United IX | 40 Gbps |
LINX | 20 Gbps |
| Total | 1.6 Tbps |