Macarne - AS64289
Capacity
↑ 1500.0% YoY↑ 0.0% MoM
160 Gbps
IXPs
↑ 500.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Connections
↑ 500.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 64289 |
| Name | Macarne - AS64289 |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Kansas City Internet eXchange, Inc | 100 Gbps |
Seattle Internet Exchange | 20 Gbps |
IX-West, Inc. | 20 Gbps |
QCIX | 10 Gbps |
Midwest Internet Cooperative Exchange LLC | 10 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CoreSite - Atlanta (AT1) | Atlanta | View |
| 2 | CoreSite - Chicago (CH1) | Chicago | View |
| 3 | CoreSite - Denver (DE1) | Denver | View |
| 4 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 5 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 6 | CoreSite - Miami (MI2) | Doral | View |
| 7 | CoreSite - New York (NY1) | New York | View |
| 8 | CoreSite - Reston (VA1) | Reston | View |
| 9 | Digital Realty LAX (600 W 7th) | Los Angeles | View |
| 10 | Digital Realty NYC (60 Hudson) | New York | View |
| 11 | Equinix DA2 - Dallas | Dallas | View |
| 12 | Equinix LA1 - Los Angeles | Los Angeles | View |
| 13 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 14 | OpenColo | Santa Clara | View |
| 15 | 1530 SWIFT - NOCIX | North Kansas City | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| QCIX | Connected to exchange with 10 Gbps |