Community IX Holdings
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 63221 |
| Name | Community IX Holdings |
| Type | Route Server |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 63221 |
| Name | Community IX Holdings |
| Type | Route Server |
| RS Participation | 100% |
600 Gbps
3
6
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
Rows per page
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cogent Atlanta | Atlanta | View |
| 2 | ColoHouse Miami | Miami | View |
| 3 | CoreSite - Atlanta (AT1) | Atlanta | View |
| 4 | CoreSite - Miami (MI1) | Miami | View |
| 5 | CoreSite - Miami (MI2) | Doral | View |
| 6 | CoreSite - Reston (VA1) | Reston | View |
| 7 | CoreSite - Reston (VA2) | Reston | View |
| 8 | CoreSite - Reston (VA3) | Reston | View |
| 9 | CoreSite - Washington,DC (DC1) | Washington | View |
| 10 | CoreSite - Washington,DC (DC2) | Washington | View |
| 11 | DataBank Miami (MIA1) | Miami | View |
| 12 | Digital Realty ATL (56 Marietta) | Atlanta | View |
| 13 | Digital Realty ATL (250 Williams) | Atlanta | View |
| 14 | Digital Realty MIA (36 NE 2nd St) | Miami | View |
| 15 | EdgeConneX Atlanta (EDCATL01) | Atlanta | View |
| 16 | EdgeConneX Atlanta (EDCATL02) | Atlanta | View |
| 17 | EdgeConneX Miami (EDCMIA01) | Miami | View |
| 18 | EdgeConneX Miami (EDCMIA02) | Miami | View |
| 19 | Equinix AT1 - Atlanta | Atlanta | View |
| 20 | Equinix DC1-DC15, DC21 - Ashburn | Ashburn | View |
| 21 | Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | View |
| 22 | Equinix MI2 - Miami | Miami | View |
| 23 | iM Critical Miami | Miami | View |
| 24 | QTS Atlanta-Metro (ATL1) | Atlanta | View |
| 25 | QTS Atlanta-Suwanee (SUW1) | Suwanee | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Community IX Holdings | 600 Gbps |
| Total | 0.6 Tbps |