GTHost
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 63023 |
| Name | GTHost |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 63023 |
| Name | GTHost |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
1.4 Tbps
11
13
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FL-IX | Miami | 200 Gbps | View |
| 2 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 100 Gbps | View |
| 3 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 100 Gbps | View |
| 4 | CIX-ATL | Atlanta | 100 Gbps | View |
| 5 | CIX-NoVA | Ashburn, Reston, Washington DC | 100 Gbps | View |
| 6 | DET-iX | Detroit | 100 Gbps | View |
| 7 | Equinix Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | View |
| 8 | Equinix Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
| 9 | Equinix Dallas | Dallas | 100 Gbps | View |
| 10 | IX-Denver | Denver | 100 Gbps | View |
| 11 | NYIIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 12 | NYIIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 13 | SIX Seattle | Seattle | 100 Gbps | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| CIX-NoVA | Connected to exchange with 100 Gbps |
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CoreSite - Atlanta (AT1) | Atlanta | View |
| 2 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 3 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 4 | CoreSite - Reston (VA1) | Reston | View |
| 5 | CoreSite - Santa Clara (SV7) | Santa Clara | View |
| 6 | DataBank Dallas (DFW1) | Dallas | View |
| 7 | DataBank Los Angeles (LAX1) | Los Angeles | View |
| 8 | DataBank Miami (MIA1) | Miami | View |
| 9 | DataBank Newark (EWR1) | Newark | View |
| 10 | EDCDET01 | Southfield | View |
| 11 | Omnis Network Phoenix | Tempe | View |
| 12 | WowRack | Tukwila | View |
| 13 | 365 Data Centers Chicago (CH6) | Chicago | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Community IX Holdings | 400 Gbps |
Equinix, Inc. | 300 Gbps |
CoreSite | 200 Gbps |
NYIIX | 200 Gbps |
DET-IX | 100 Gbps |
IX-West, Inc. | 100 Gbps |
Seattle Internet Exchange | 100 Gbps |
| Total | 1.4 Tbps |