Netskope
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 55256 |
| Name | Netskope |
| Type | Network Services |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 55256 |
| Name | Netskope |
| Type | Network Services |
| RS Participation | 100% |
3.72 Tbps
30
44
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Any2East | Capacity changed from 20 Gbps to 100 Gbps | ||
| Equinix Ashburn | Connected to exchange with 100 Gbps |
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Centersquare Silicon Valley (SFO1) | Santa Clara | View |
| 2 | Cologix DAL1 | Dallas | View |
| 3 | CoreSite - Boston (BO1) | Somerville | View |
| 4 | CoreSite - Denver (DE1) | Denver | View |
| 5 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 6 | CoreSite - Los Angeles (LA3) | Los Angeles | View |
| 7 | CoreSite - Reston (VA1) | Reston | View |
| 8 | CoreSite - Reston (VA2) | Reston | View |
| 9 | Digital Realty ATL (250 Williams) | Atlanta | View |
| 10 | Digital Realty DFW18 (1210 Integrity Dr) | Richardson | View |
| 11 | Digital Realty NYC (32 AofA) | New York | View |
| 12 | Digital Realty NYC (111 8th Ave) | New York | View |
| 13 | Digital Realty Seattle SEA10 | Seattle | View |
| 14 | Digital Realty SFO (200 Paul) | San Francisco | View |
| 15 | Equinix CH3 - Elk Grove | Elk Grove Village | View |
| 16 | Equinix DA3 - Dallas | Dallas | View |
| 17 | Equinix DC1-DC15, DC21 - Ashburn | Ashburn | View |
| 18 | Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | View |
| 19 | Equinix SE2/SE3 - Seattle | Seattle | View |
| 20 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 21 | Netrality Philadelphia - 401 N Broad | Philadelphia | View |
| 22 | Netrality St. Louis - 210 N Tucker | St. Louis | View |
| 23 | QTS Ashburn (IAD2) | Sterling | View |
| 24 | QTS Atlanta-Metro (ATL1) | Atlanta | View |
| 25 | QTS Chicago (CHI1) | Chicago | View |
Rows per page
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIX Seattle | Seattle | 200 Gbps | View |
| 2 | Any2Denver | Denver | 100 Gbps | View |
| 3 | Any2East | Washington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta | 100 Gbps | View |
| 4 | Any2East | Washington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta | 100 Gbps | View |
| 5 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 100 Gbps | View |
| 6 | ChIX | Chicago | 100 Gbps | View |
| 7 | CIX-ATL | Atlanta | 100 Gbps | View |
| 8 | CIX-ATL | Atlanta | 100 Gbps | View |
| 9 | DE-CIX Dallas | Dallas | 100 Gbps | View |
| 10 | DE-CIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 11 | DE-CIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 12 | DE-CIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 13 | DE-CIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 14 | DE-CIX Phoenix | Phoenix | 100 Gbps | View |
| 15 | DRF IX | Honolulu | 100 Gbps | View |
| 16 | Equinix Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | View |
| 17 | Equinix Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
| 18 | Equinix Dallas | Dallas | 100 Gbps | View |
| 19 | Equinix Los Angeles | Los Angeles | 100 Gbps | View |
| 20 | Equinix Miami | Miami | 100 Gbps | View |
| 21 | Equinix San Jose | San Jose | 100 Gbps | View |
| 22 | Equinix San Jose | San Jose | 100 Gbps | View |
| 23 | FL-IX | Miami | 100 Gbps | View |
| 24 | FL-IX | Miami | 100 Gbps | View |
| 25 | LINX NoVA | Northern Virginia | 100 Gbps | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 720 Gbps |
DE-CIX Group AG | 610 Gbps |
NYIIX | 500 Gbps |
CoreSite | 400 Gbps |
Community IX Holdings | 400 Gbps |
SFMIX | 200 Gbps |
Seattle Internet Exchange | 200 Gbps |
Megaport | 130 Gbps |
United IX | 100 Gbps |
TOWARDEX Technologies International, Inc. | 100 Gbps |
Others | 360 Gbps |
| Total | 3.7 Tbps |