Epsilon
Capacity
↑ 633.3% YoY↑ 0.0% MoM
11 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 44356 |
| Name | Epsilon |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 10 Gbps |
NYIIX | 500 Mbps |
TOWARDEX Technologies International, Inc. | 500 Mbps |
| Total | 0.0 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 2 | Digital Realty NYC (60 Hudson) | New York | View |
| 3 | Epsilon Global Hubs New York (60 Hudson) | New York | View |
| 4 | Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | View |
| 5 | Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | View |
| 6 | Equinix NY2/NY4/NY5/NY6 - New York, Secaucus | Secaucus | View |
| 7 | Equinix NY9 - New York, 111 8th Avenue | New York | View |
| 8 | NYI NY2 (60 Hudson Street) | New York | View |
| 9 | Telehouse - New York Chelsea | New York | View |
| 10 | 165 Halsey Meet-Me Room | Newark | View |
| 11 | 601 West 26th Street | New York | View |
| 12 | 1025Connect | Westbury | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| DE-CIX New York | Capacity changed from 500 Mbps to 10 Gbps |