Fortinet
Capacity
↑ 10.0% YoY↑ 0.0% MoM
110 Gbps
IXPs
↑ 16.7% YoY↑ 0.0% MoM
7
Connections
↑ 10.0% YoY↑ 0.0% MoM
11
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 40934 |
| Name | Fortinet |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 90 Gbps |
SFMIX | 10 Gbps |
Community IX Holdings | 10 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Ashburn | Ashburn | 10 Gbps | View |
| 2 | Equinix Ashburn | Ashburn | 10 Gbps | View |
| 3 | Equinix Dallas | Dallas | 10 Gbps | View |
| 4 | Equinix Dallas | Dallas | 10 Gbps | View |
| 5 | Equinix Denver | Denver | 10 Gbps | View |
| 6 | Equinix Miami | Miami | 10 Gbps | View |
| 7 | Equinix Miami | Miami | 10 Gbps | View |
| 8 | Equinix San Jose | San Jose | 10 Gbps | View |
| 9 | Equinix San Jose | San Jose | 10 Gbps | View |
| 10 | FL-IX | Miami | 10 Gbps | View |
| 11 | SFMIX | San Francisco | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| No results. | |||
Rows per page
Page 1 of 0
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||