x99.cloud
Capacity
↑ 100.0% YoY↑ 0.0% MoM
400 Gbps
IXPs
↑ 200.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Connections
↑ 200.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 398991 |
| Name | x99.cloud |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Community IX Holdings | 300 Gbps |
DE-CIX Group AG | 100 Gbps |
| Total | 0.4 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Centersquare New Jersey (EWR2) | Weehawken | View |
| 2 | ColoHouse Miami | Miami | View |
| 3 | CoreSite - Chicago (CH1) | Chicago | View |
| 4 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 5 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 6 | Equinix DA11 - Dallas | Dallas | View |
| 7 | Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | View |
| 8 | Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||